涉农补贴

高昌区2025年草畜平衡奖励(草原奖补资金明细表)

作者:     来源: 高昌区农业农村局     发布时间:2025-11-14     浏览次数:分享按钮

序号 乡镇 牧户姓名 草场使用证号 草场应发面积(亩) 应发标准 发放资金(元) 跨区草场面积(亩) 应发标准 跨区草场资金 总应发资金(元)
1 艾丁湖镇 赛买提·艾比布 202 2700.00 6.00 16200.00 3129.00 2.50 7822.50 24022.5
2 艾丁湖镇 哈力克·买木它德力 203-1 0.00 6.00 0.00 1564.50 2.50 3911.25 3911.25
3 艾丁湖镇 斯提尼亚孜·艾买提 203-2 0.00 6.00 0.00 1564.50 2.50 3911.25 3911.25
4 艾丁湖镇 克日木汗·阿日孜木 204-1 2625.00 6.00 15750.00 1564.50 2.50 3911.25 19661.25
5 艾丁湖镇 吾不力·玉素甫 204-2 2625.00 6.00 15750.00 1564.50 2.50 3911.25 19661.25
6 艾丁湖镇 夏娜巴提汗·卡斯木 205-1 3250.00 6.00 19500.00 19500
7 艾丁湖镇 吾力汗·托呼迪 205-2 3250.00 6.00 19500.00 19500
8 艾丁湖镇 帕它尔·玛合木提 206 5550.00 6.00 33300.00 33300
9 艾丁湖镇 热吉甫·阿不都热木 262 4992.50 6.00 29955.00 29955
10 艾丁湖镇 依代吐拉·热扎克 207-2 6413.00 6.00 38478.00 38478
11 艾丁湖镇 尼牙孜·买买提 216 12501.00 6.00 75006.00 3130.00 2.50 7825.00 82831
12 艾丁湖镇 哈力木拉提·外力 217-1 10000.00 6.00 60000.00 2230.00 2.50 5575.00 65575
13 艾丁湖镇 艾比布拉·胡吉 217-2 2453.00 6.00 14718.00 900.00 2.50 2250.00 16968
14 艾丁湖镇 阿不都拉·塔依尔 218-1 8568.00 6.00 51408.00 51408
15 艾丁湖镇 买买提·沙塔儿 218-2 4286.00 6.00 25716.00 25716
16 艾丁湖镇 外力·艾太木 219 8000.00 6.00 48000.00 48000
17 艾丁湖镇 依拉义木·沙塔儿 220-1 5000.00 6.00 30000.00 1400.00 2.50 3500.00 33500
18 艾丁湖镇 吐尔逊·阿依提 220-2 5000.00 6.00 30000.00 1400.00 2.50 3500.00 33500
19 艾丁湖镇 艾尼瓦儿·马合木提 220-3 2050.00 6.00 12300.00 330.00 2.50 825.00 13125
20 艾丁湖镇 吾斯曼·马依提 221 9888.00 6.00 59328.00 59328
21 艾丁湖镇 热沙来提·买苏木 222-1 3422.00 6.00 20532.00 20532
22 艾丁湖镇 沙塔儿·阿斯木 222-2 3421.00 6.00 20526.00 20526
23 艾丁湖镇 托乎提·曼尼克 223 15,000.00 6.00 90000.00 90000
24 艾丁湖镇 吾斯曼·纳斯尔 224-2 3500.00 6.00 21000.00 21000
25 艾丁湖镇 卡哈尔·那斯尔 224-3 2069.00 6.00 12414.00 12414
26 艾丁湖镇 塞地汗·玉苏甫 225 15,000.00 6.00 90000.00 90000
27 艾丁湖镇 阿帕尔·乃买提 226-1 3275.00 6.00 19650.00 19650
28 艾丁湖镇 买买提·玉苏甫 226-2 3275.00 6.00 19650.00 19650
29 艾丁湖镇 西依提·艾乃吐力 227-1 3275.00 6.00 19650.00 19650
30 艾丁湖镇 依代吐力·尼亚孜 227-2 3275.00 6.00 19650.00 19650
31 艾丁湖镇 阿力木江·阿不都尼亚孜 228-1 4266.00 6.00 25596.00 25596
32 艾丁湖镇 西依提·马木提 228-2 2134.00 6.00 12804.00 12804
33 艾丁湖镇 玉山·买买提 229-1 4266.00 6.00 25596.00 25596
34 艾丁湖镇 亚森·阿不都尼亚孜 229-2 2134.00 6.00 12804.00 12804
35 艾丁湖镇 阿不力米提·阿不都斯木 230-1 4367.00 6.00 26202.00 26202
36 艾丁湖镇 艾合买提·司马义 230-2 2183.00 6.00 13098.00 13098
37 艾丁湖镇 克日木汗·阿不都热依木 231 8733.00 6.00 52398.00 52398
38 艾丁湖镇 吾买尔·木铁力甫 232 8733.00 6.00 52398.00 52398
39 艾丁湖镇 吾买尔·阿库甫 233 15,000.00 6.00 90000.00 90000
40 艾丁湖镇 祖农·夏依都力 234 8033.00 6.00 48198.00 48198
41 艾丁湖镇 热尼汗·库尔班 235 9300.00 6.00 55800.00 55800
42 艾丁湖镇 艾海提·卡斯木 236 9400.00 6.00 56400.00 56400
43 艾丁湖镇 茫力克·尤努斯 237-1 8200.00 6.00 49200.00 49200
44 艾丁湖镇 买明·阿不都古力 237-2 3000.00 6.00 18000.00 18000
45 艾丁湖镇 艾山·依代吐拉 238 8382.00 6.00 50292.00 3129.00 2.50 7822.50 58114.5
46 艾丁湖镇 苏力旦·库尔班 239 8382.00 6.00 50292.00 3129.00 2.50 7822.50 58114.5
47 艾丁湖镇 阿达来提·阿山 254 1000.00 6.00 6000.00 6000
48 艾丁湖镇 艾代吐力·马木提 255 4500.00 6.00 27000.00 27000
49 艾丁湖镇 赛提尼亚孜·克依木 256 2500.00 6.00 15000.00 15000
50 艾丁湖镇 加帕儿·艾外都力 260 4500.00 6.00 27000.00 3129.00 2.50 7822.50 34822.5
51 艾丁湖镇 塞提·艾米都拉 224-1 6500.00 6.00 39000.00 39000
52 艾丁湖镇 托合提汗·胡吉艾合买提 240 13582.00 6.00 81492.00 81492
53 艾丁湖镇 桥力帕汗·沙它尔 207-1 12825.00 6.00 76950.00 76950
54 艾丁湖镇 热一汗·托尔逊 208 4050.00 6.00 24300.00 24300
55 艾丁湖镇 艾尔西·伊斯热依丁 209-1 5750.00 6.00 34500.00 2086.00 2.50 5215.00 39715
56 艾丁湖镇 帕塔尔·吐尔逊 209-2 2875.00 6.00 17250.00 1044.00 2.50 2610.00 19860
57 艾丁湖镇 阿不都外力·买买提 210 6250.00 6.00 37500.00 37500
58 艾丁湖镇 肉孜·马纳甫 211 5500.00 6.00 33000.00 33000
59 艾丁湖镇 吾斯曼·赛买提 212 5009.00 6.00 30054.00 30054
60 艾丁湖镇 玉素甫·依拉音 241 10190.00 6.00 61140.00 61140
61 艾丁湖镇 沙拉木·亚克甫 242 6440.00 6.00 38640.00 38640
62 艾丁湖镇 买尼克·尼牙孜 244 6515.00 6.00 39090.00 3130.00 2.50 7825.00 46915
63 艾丁湖镇 克依木·阿布的热合曼 245 6515.00 6.00 39090.00 3129.00 2.50 7822.50 46912.5
64 艾丁湖镇 巴瑞·吐尔逊 246-2 3821.00 6.00 22926.00 1564.50 2.50 3911.25 26837.25
65 艾丁湖镇 艾合买提·买买提 246-1 3821.00 6.00 22926.00 1564.50 2.50 3911.25 26837.25
66 艾丁湖镇 外力·买合木提 257 5001.00 6.00 30006.00 30006
67 艾丁湖镇 阿布都拉·尼扎木 249-1 3749.00 6.00 22494.00 1564.50 2.50 3911.25 26405.25
68 艾丁湖镇 吾买尔·吐尔逊 249-2 3748.00 6.00 22488.00 1564.50 2.50 3911.25 26399.25
69 艾丁湖镇 卡哈尔·吾斯曼 250-1 6131.50 6.00 36789.00 36789
70 艾丁湖镇 艾尼·吾斯曼 250-2 6131.50 6.00 36789.00 36789
71 艾丁湖镇 艾乃吐力·伊达依 251 8207.00 6.00 49242.00 49242
72 艾丁湖镇 阿克木·达古提 252 4990.00 6.00 29940.00 29940
73 艾丁湖镇 艾尔肯·买买提 258 3000.00 6.00 18000.00 18000
74 艾丁湖镇 赛提尼亚孜·艾力 247 5243.00 6.00 31458.00 31458
75 艾丁湖镇 吾斯曼·艾比布力 248-1 4014.00 6.00 24084.00 24084
76 艾丁湖镇 热依木汗·艾比布力 248-2 4014.00 6.00 24084.00 24084
77 艾丁湖镇 买斯吐尔汗·扎依尔 213-1 6217.00 6.00 37302.00 2087.00 2.50 5217.50 42519.5
78 艾丁湖镇 阿不都热西提·肉孜 213-2 3108.00 6.00 18648.00 1043.00 2.50 2607.50 21255.5
79 艾丁湖镇 阿依斯汗·艾买提 214-1 9659.00 6.00 57954.00 2086.50 2.50 5216.25 63170.25
80 艾丁湖镇 玛尔江古丽·尼吉木 214-2 4829.00 6.00 28974.00 1042.50 2.50 2606.25 31580.25
81 艾丁湖镇 依斯热依力·热合木吐力 215 13582.00 6.00 81492.00 81492
82 亚尔镇 阿巴拜克力·热依木 101 15000.00 6.00 90000.00 90000
83 亚尔镇 艾尼皮汗·西力甫 108 4000.00 6.00 24000.00 6489.50 2.50 16223.75 40223.75
84 亚尔镇 尼扎木·塔力甫 109 15000.00 6.00 90000.00 90000
85 亚尔镇 买买提·乃木吐力 110 15000.00 6.00 90000.00 90000
86 亚尔镇 阿力木·买明 111 4150.00 6.00 24900.00 6389.00 2.50 15972.50 40872.5
87 亚尔镇 吐尔迪汗·加帕尔 112 11700.00 6.00 70200.00 5489.00 2.50 13722.50 83922.5
88 亚尔镇 吐尔逊汗·依不拉音 113 4680.00 6.00 28080.00 6289.00 2.50 15722.50 43802.5
89 亚尔镇 卡哈尔·艾力牙孜 114 11600.00 6.00 69600.00 6489.00 2.50 16222.50 85822.5
90 亚尔镇 吾斯曼·阿布都热依木 115 5315.00 6.00 31890.00 3244.50 2.50 8111.25 40001.25
91 亚尔镇 阿地力·沙地力 115 5315.00 6.00 31890.00 3244.50 2.50 8111.25 40001.25
92 亚尔镇 吾甫尔·依萨米丁 116 9750.00 6.00 58500.00 6789.00 2.50 16972.50 75472.5
93 亚尔镇 阿布都拉·胡加木尼牙孜 117 15000.00 6.00 90000.00 90000
94 亚尔镇 阿不力孜·纳斯尔 118 15000.00 6.00 90000.00 90000
95 亚尔镇 买买提·热依木 150 7000.00 6.00 42000.00 42000
96 亚尔镇 阿克福·亚克福 104 13625.00 6.00 81750.00 81750
97 亚尔镇 帕塔木汗·赛提尼牙孜 141 14175.00 6.00 85050.00 85050
98 亚尔镇 阿不来提·苏吾尔 145 15000.00 6.00 90000.00 90000
99 亚尔镇 热依汗·吐尔逊 102 15000.00 6.00 90000.00 90000
100 亚尔镇 阿克甫·牙克甫 139 13312.00 6.00 79872.00 79872
101 亚尔镇 玉苏甫·亚克甫 140 12425.00 6.00 74550.00 74550
102 亚尔镇 热西提·赛依甫力 103 15000.00 6.00 90000.00 90000
103 亚尔镇 巴拉提·尼吉吾力 147 15000.00 6.00 90000.00 90000
104 亚尔镇 阿力木·吾甫尔 107 15000.00 6.00 90000.00 90000
105 亚尔镇 吾斯曼·沙力曼 119 13050.00 6.00 78300.00 78300
106 亚尔镇 沙塔尔·加马力 120 15000.00 6.00 90000.00 90000
107 亚尔镇 阿不力提·艾力甫 121 10475.00 6.00 62850.00 62850
108 亚尔镇 米吉提·阿不力米提 123 8400.00 6.00 50400.00 50400
109 亚尔镇 玛依汗·托呼尼亚孜 127 8800.00 6.00 52800.00 52800
110 亚尔镇 艾海提江·阿布都热苏力 105 11,697.00 6.00 70182.00 70182
111 亚尔镇 帕塔尔·肉孜 106 15,000.00 6.00 90000.00 90000
112 红星片区 艾米旦·加马力 124 12548.00 6.00 75288.00 75288
113 红星片区 阿布都热依木·库尔班 125 12548.00 6.00 75288.00 75288
114 红星片区 吾拉音·司马义 126 12548.00 6.00 75288.00 75288
115 红星片区 阿不来提·阿不都力 130 12050.00 6.00 72300.00 72300
116 红星片区 吾守尔·尼亚孜 131 9450.00 6.00 56700.00 56700
117 红星片区 依不拉依·艾力 138 13075.00 6.00 78450.00 78450
118 红星片区 艾力尼亚孜·玉苏甫 133 7462.00 6.00 44772.00 44772
119 红星片区 帕它木汗·吾拉音 134 7462.00 6.00 44772.00 44772
120 红星片区 沙它尔·阿斯木 135 15000.00 6.00 90000.00 90000
121 七泉湖镇 克然木·热合曼 801 4250.00 6.00 25500.00 25500
122 七泉湖镇 努热古力·热合曼 802 5097.50 6.00 30585.00 30585
123 七泉湖镇 卡得尔·热扎克 803 10775.00 6.00 64650.00 64650
124 七泉湖镇 阿萨尼·热合曼 805 6600.00 6.00 39600.00 39600
125 七泉湖镇 克依木·买买提 808 15000.00 6.00 90000.00 90000
126 七泉湖镇 袒农·阿不来孜 810 3194.50 6.00 19167.00 19167
127 七泉湖镇 阿衣夏木·阿不拉 812 5097.50 6.00 30585.00 30585
128 七泉湖镇 阿日孜古力·阿萨尼 819 10775.00 6.00 64650.00 64650
129 七泉湖镇 热合杜力·热合曼 816 4251.00 6.00 25506.00 25506
130 七泉湖镇 斯坎德尔·艾力尼亚孜 806 2500.00 6.00 15000.00 15000
131 七泉湖镇 阿不都外力·阿不都热衣木 807 5000.00 6.00 30000.00 30000
132 七泉湖镇 艾尼·亚克甫 809 7105.00 6.00 42630.00 42630
133 七泉湖镇 哥哈甫·卡吾力 811 5400.00 6.00 32400.00 32400
134 七泉湖镇 吾甫尔·尼亚孜 813 5393.00 6.00 32358.00 32358
135 七泉湖镇 吐尔逊·乃吾力 814 5393.00 6.00 32358.00 32358
136 七泉湖镇 乃斯尔·买明 818 7600.00 6.00 45600.00 45600
137 七泉湖镇 买买提·木衣丁 820 11050.00 6.00 66300.00 66300
138 七泉湖镇 亚生·买明 821 3000.00 6.00 18000.00 18000
139 七泉湖镇 哈生木·吐尔的 817 10625.00 6.00 63750.00 63750
140 七泉湖镇 吾甫尔·依明 815 6819.50 6.00 40917.00 40917
141 七泉湖镇 肉苏力·苏来曼 804 5097.50 6.00 30585.00 30585
142 葡萄沟街道 艾尔西·买尼克 311 14800.00 6.00 88800.00 88800
143 葡萄沟街道 阿布都外力·司马义 302 15000.00 6.00 90000.00 90000
144 葡萄沟街道 曲琴 305 14525.00 6.00 87150.00 87150
145 葡萄沟街道 马小红 307 15000.00 6.00 90000.00 90000
146 葡萄镇 沙它尔·托乎提 310 14123.00 6.00 84738.00 84738
147 葡萄镇 托哈提汗·阿不都古丽 301 15000.00 6.00 90000.00 90000
148 葡萄镇 木塔力甫·尼亚孜 313 11375.00 6.00 68250.00 68250
149 葡萄镇 阿不力孜·艾代吐拉 309 15000.00 6.00 90000.00 90000
150 葡萄镇 加马力·吉力力 304 12400.00 6.00 74400.00 74400
151 葡萄镇 哈力克·买买提 312 10850.00 6.00 65100.00 65100
152 葡萄镇 阿依提·乃米吐力 303-1 13395.00 6.00 80370.00 80370
153 葡萄镇 哈力克·热西提 303-2 8930.00 6.00 53580.00 53580
154 葡萄镇 阿布来提·克然木 306 8750.00 6.00 52500.00 52500
155 葡萄镇 阿不力米提·阿不力孜 308 14395.00 6.00 86370.00 86370
156 新城片区 玛合木提·茹孜 127 11414.00 6.00 68484.00 68484
157 新城片区 热比汗·胡吉 128 11652.00 6.00 69912.00 69912
158 新城片区 加帕尔·木衣丁 129 15000.00 6.00 90000.00 90000
159 新城片区 麻合木提·吐尔宋 149 11797.00 6.00 70782.00 70782
160 新城片区 阿西木·阿布都拉 132 10800.00 6.00 64800.00 64800
161 新城片区 托尔地·司马义 146 9500.00 6.00 57000.00 57000
162 新城片区 司拉吉丁·阿不都热木 142 15000.00 6.00 90000.00 90000
163 新城片区 巴瑞·祖农 143 15000.00 6.00 90000.00 90000
164 新城片区 买买提·努久甫 144 15000.00 6.00 90000.00 90000
165 新城片区 艾尼瓦尔·卡哈尔 148 15000.00 6.00 90000.00 90000
166 新城片区 伊再提古丽·吐尔地 136 15000.00 6.00 90000.00 90000
167 新城片区 艾尼瓦尔·阿不都古力 137 15000.00 6.00 90000.00 90000
168 火焰山镇 吾斯曼·吐木尔 604 15000.00 6.00 90000.00 90000
169 火焰山镇 加帕·阿不都热衣木 606 11325.00 6.00 67950.00 67950
170 火焰山镇 阿不力孜·努 601 15000.00 6.00 90000.00 90000
171 火焰山镇 依地斯·伊斯马依 608 4521.00 6.00 27126.00 27126
172 火焰山镇 阿布力孜·帕依吐力 607 4521.00 6.00 27126.00 27126
173 火焰山镇 克依木·玉素甫 602 14456.00 6.00 86736.00 86736
174 火焰山镇 吾甫·热合木吐 603 15000.00 6.00 90000.00 90000
175 火焰山镇 吾买尔·吐尔逊 605 11325.00 6.00 67950.00 67950
176 三堡乡 阿瓦汗·艾依提 504 7435.00 6.00 44610.00 44610
177 三堡乡 木汗买提·努力丁 502 4285.00 6.00 25710.00 25710
178 三堡乡 热西提·阿不力米提 505 7192.00 6.00 43152.00 43152
179 三堡乡 吾斯曼·克然木 501 2550.00 6.00 15300.00 15300
180 三堡乡 沙拉木·依明 507 7192.00 6.00 43152.00 43152
181 三堡乡 阿布都热合曼·努尔 503 6418.00 6.00 38508.00 38508
182 三堡乡 依白都拉·艾米都力 508 8085.00 6.00 48510.00 48510
183 三堡乡 阿布来提·巴拉提 506 7192.00 6.00 43152.00 43152
184 原种场 亚森·铁木尔 10—1 7884 6.00 47304.00 47304
185 原种场 艾克帕尔·吾买尔 10—2 6000 6.00 36000.00 36000
186 原种场 木合塔尔·吾买尔 10—3 6000 6.00 36000.00 36000
187 原种场 吾甫尔·托乎提 10—4 6000 6.00 36000.00 36000
188 原种场 艾尼瓦尔·吾甫尔 10—5 6000 6.00 36000.00 36000
189 原种场 热沙来提·热介甫 10—6 6000 6.00 36000.00 36000
190 国营牧场 艾比布·玉素甫 4,639 6.00 27,834 27834
191 国营牧场 呼加买提·肉孜 2783 6.00 16698 16698
192 国营牧场 梅合古丽·沙拉木 1856 6.00 11136 11136
193 国营牧场 克依木·买合木提 1856 6.00 11136 11136
194 国营牧场 斯拉依曼·朵哈甫 8350 6.00 50100 50100
195 国营牧场 克热木·阿不都力 5566 6.00 33396 33396
196 国营牧场 司坎得·苏来曼 2165 6.00 12990 12990
197 国营牧场 再娜甫汗·艾尼娃尔 4639 6.00 27834 27834
198 国营牧场 司拉依丁·司马义 4639 6.00 27834 27834
199 国营牧场 外力·色甫力 4639.00 6.00 27834.00 27834
200 国营牧场 阿依古丽·赛买提 3093.00 6.00 18558.00 18558
201 国营牧场 祖木来提·阿不都斯木 5566.00 6.00 33396.00 33396
202 国营牧场 阿不杜·热衣木加马力 1237.00 6.00 7422.00 7422
203 国营牧场 努尔买买提·阿不杜 5566.00 6.00 33396.00 33396
204 国营牧场 阿不来提·色提 5566.00 6.00 33396.00 33396
205 国营牧场 沙力克·卡哈尔 2783.00 6.00 16698.00 16698
206 国营牧场 阿不里木·色提瓦尔迪 4639.00 6.00 27834.00 27834
207 国营牧场 阿不力肯木·阿不力米提 2783.00 6.00 16698.00 16698
208 国营牧场 尼卡丁·阿不力木 4639.00 6.00 27834.00 27834
209 国营牧场 阿不力孜·巴拉提 3711.00 6.00 22266.00 22266
210 国营牧场 沙拉木江·加帕尔 4948.00 6.00 29688.00 29688
211 国营牧场 阿以夏木·库尔班 1856.00 6.00 11136.00 11136
212 国营牧场 艾力·司马义 1856.00 6.00 11136.00 11136
213 国营牧场 艾尼·木牛甫 5566.00 6.00 33396.00 33396
214 国营牧场 艾尼·色提瓦尔迪 3093.00 6.00 18558.00 18558
215 国营牧场 艾尼娃·玉苏甫 4639.00 6.00 27834.00 27834
216 国营牧场 艾克然木·巴里 7422.00 6.00 44532.00 44532
217 国营牧场 艾合提·哈力克 6495.00 6.00 38970.00 38970
218 国营牧场 祖克然·胡吉 1856.00 6.00 11136.00 11136
219 国营牧场 胡加合买提·库尔班 4639.00 6.00 27834.00 27834
220 国营牧场 卡迪尔·色提瓦尔迪 4639.00 6.00 27834.00 27834
221 国营牧场 阿地力·卡哈尔 9278.00 6.00 55668.00 55668
222 国营牧场 夏扎提汗·卡哈尔 5566.00 6.00 33396.00 33396
223 国营牧场 买买提·热西提 4639.00 6.00 27834.00 27834
224 国营牧场 买明·哈力克 7422.00 6.00 44532.00 44532
225 国营牧场 买明江·司马义 3093.00 6.00 18558.00 18558
226 国营牧场 帕尔哈提·胡吉 5566.00 6.00 33396.00 33396
227 国营牧场 阿瓦古丽·南木吐力 927.00 6.00 5562.00 5562
228 国营牧场 帕尔哈提·色提瓦尔迪 2783.00 6.00 16698.00 16698
229 国营牧场 帕它尔·阿不杜 4639.00 6.00 27834.00 27834
230 国营牧场 阿不拉·肉索 8351.00 6.00 50106.00 50106
231 国营牧场 塞米·克衣木 4019.00 6.00 24114.00 24114
232 国营牧场 祖农·赛得拉 5566.00 6.00 33396.00 33396
233 国营牧场 赛提尼牙孜·沙它尔 5566.00 6.00 33396.00 33396
234 国营牧场 克然木·依米提 1856.00 6.00 11136.00 11136
235 国营牧场 斯迪克·吐尔逊 4639.00 6.00 27834.00 27834
236 国营牧场 艾合买提·吐尔逊 2783.00 6.00 16698.00 16698
237 国营牧场 吾甫尔·依米提 4019.00 6.00 24114.00 24114
238 国营牧场 吾斯曼·阿那衣提 4019.00 6.00 24114.00 24114
239 国营牧场 吾斯曼·买合木提 4639.00 6.00 27834.00 27834
240 国营牧场 牙生·阿那依提 5566.00 6.00 33396.00 33396
241 国营牧场 克然木·阿不都古力 5876.00 6.00 35256.00 35256
242 国营牧场 玉拉音木·巴拉提 927.00 6.00 5562.00 5562
243 胜金乡 吾普尔·尼亚孜 706-9-2 1304.60 6.00 7827.60 7827.6
244 胜金乡 肉合娅汗·卡得尔 706-9-3 3261.00 6.00 19566.00 19566
245 胜金乡 马合木提·阿迪里 706-9-5 3913.00 6.00 23478.00 23478
246 胜金乡 买明·卡得尔 706-9-6 1979.00 6.00 11874.00 11874
247 胜金乡 卡哈尔·阿不拉 708-8-1 1304.40 6.00 7826.40 7826.4
248 胜金乡 阿依仙木汗·吾斯曼 708-8-4 1304.40 6.00 7826.40 7826.4
249 胜金乡 吾斯曼·买合斯木 709-6-5 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
250 胜金乡 吾斯曼·那吾力 710-5-2 1956.60 6.00 11739.60 11739.6
251 胜金乡 阿帕尔·斯塔木 710-5-3 3913.20 6.00 23479.20 23479.2
252 胜金乡 阿山·达古图 710-5-8 652.20 6.00 3913.20 3913.2
253 胜金乡 吐拉汗·帕孜里 711-4-1 5217.60 6.00 31305.60 31305.6
254 胜金乡 吾买尔·玉素甫 712-3-1 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
255 胜金乡 帕塔尔·曼尼克 712-3-3 3913.40 6.00 23480.40 23480.4
256 胜金乡 阿不都热合曼·那孜依来 713-2-5 1956.60 6.00 11739.60 11739.6
257 胜金乡 亚库甫·尼亚孜 713-2-7 4565.40 6.00 27392.40 27392.4
258 胜金乡 阿里木·曼尼克 714-1-1 3913.20 6.00 23479.20 23479.2
259 胜金乡 卡哈尔·阿不力孜 714-1-4 5869.80 6.00 35218.80 35218.8
260 胜金乡 艾尼娃·布尔汗 714-1-5 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
261 胜金乡 克依木·买尼克 714-1-6 1956.60 6.00 11739.60 11739.6
262 胜金乡 艾尼帕·阿合买提 714-1-7 1304.40 6.00 7826.40 7826.4
263 胜金乡 努来汗·排祖力 710-5-4 3261.00 6.00 19566.00 19566
264 胜金乡 阿曼·达古图 710-5-1 3261.00 6.00 19566.00 19566
265 胜金乡 加帕尔·斯坦木 708-8-5 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
266 胜金乡 艾比布·卡得尔 709-6-2 6522.00 6.00 39132.00 39132
267 胜金乡 努拉汗·艾买提 712-3-5 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
268 胜金乡 克然木·艾买提 713-2-6 3913.20 6.00 23479.20 23479.2
269 胜金乡 吐尔地·买买提 713-3-6 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
270 胜金乡 热西提·依明 712-3-4 3913.20 6.00 23479.20 23479.2
271 胜金乡 米吉提·热西提 714-1-3 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
272 胜金乡 古吉阿合买提·肉孜 710-5-7 3913.20 6.00 23479.20 23479.2
273 胜金乡 阿帕尔·卡吾力 713-2-1 9783.00 6.00 58698.00 58698
274 胜金乡 艾合提·排祖力 710-5-9 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
275 胜金乡 加帕尔·那孜依来 713-2-4 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
276 胜金乡 沙达提汗·木沙 706-9-4 1956.60 6.00 11739.60 11739.6
277 胜金乡 热依木汗·玉素甫 708-8-1 3261.00 6.00 19566.00 19566
278 胜金乡 阿山·阿力米提 709-6-1 5217.60 6.00 31305.60 31305.6
279 胜金乡 吾买尔·谢里甫 709-6-7 1956.60 6.00 11739.60 11739.6
280 胜金乡 克然木汗·亚森 709-6-6 1956.60 6.00 11739.60 11739.6
281 胜金乡 吐尔地·努尔 710-5-5 3261.00 6.00 19566.00 19566
282 胜金乡 许克力·提甫 710-5-6 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
283 胜金乡 依明·卡得尔 711-4-2 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
284 胜金乡 司马义·巴拉提 711-4-3 3261.00 6.00 19566.00 19566
285 胜金乡 阿不力米提·司马义 711-4-4 3913.20 6.00 23479.20 23479.2
286 胜金乡 那依提·吾守尔 711-4-5 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
287 胜金乡 吾帕尔·尼亚孜 713-2-2 1304.40 6.00 7826.40 7826.4
288 胜金乡 阿山·卡孜木 713-9-1 8478.60 6.00 50871.60 50871.6
289 胜金乡 赛买提·阿不都热合曼 714-1-2 4565.40 6.00 27392.40 27392.4
290 胜金乡 哈力克·赛买提 713-2-3 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
291 胜金乡 肉苏坦木·海比布 711-4-6 4565.40 6.00 27392.40 27392.4
292 胜金乡 米拉加木·赛布力 708-8-3 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
293 胜金乡 木特里·买合木提 709-6-3 2608.80 6.00 15652.80 15652.8
294 胜金乡 拜克力·苏里坦 708-8-2 1956.60 6.00 11739.60 11739.6
295 胜金乡 玛尔江古丽·艾合买提 712-3-2 3261.00 6.00 19566.00 19566
296 胜金乡 克依木·马合木提 703-1 9463.00 6.00 56778.00 56778
297 胜金乡 吾买尔·赛都力 703-2 9463.00 6.00 56778.00 56778
298 胜金乡 斯迪克·阿依甫 702 9404.00 6.00 56424.00 56424
299 胜金乡 阿不都热衣木·艾买提 704 6400.00 6.00 38400.00 38400
300 胜金乡 买买提·阿不来孜 734-1 2625.00 6.00 15750.00 15750
301 胜金乡 亚库甫·孜排尔 737.2 3243.00 6.00 19458.00 19458
302 胜金乡 玛合木提·克然木 738-1 3018.00 6.00 18108.00 18108
303 胜金乡 哈力克·亚生 738-2 3018.00 6.00 18108.00 18108
304 胜金乡 拜克日·加帕尔 701-2 8512.00 6.00 51072.00 51072
305 胜金乡 阿比力提甫·塔力甫 735 7850.00 6.00 47100.00 47100
306 胜金乡 卡地尔·阿布都热义木 736 6430.00 6.00 38580.00 38580
307 胜金乡 阿布都古力·哈司木 737-1 3243.00 6.00 19458.00 19458
308 胜金乡 依布拉义木·艾提 734-2 2626.00 6.00 15756.00 15756
309 胜金乡 加帕尔·依拉音 731-1 2105.00 6.00 12630.00 12630
310 胜金乡 加帕尔·依热衣木 732-1 3637.00 6.00 21822.00 21822
311 胜金乡 吾买尔·尤努斯 732-2 3636.00 6.00 21816.00 21816
312 胜金乡 阿不都拉·克依木 729 15000.00 6.00 90000.00 90000
313 胜金乡 阿瓦汗·艾铁木 733 9698.00 6.00 58188.00 58188
314 胜金乡 加帕尔·热扎克 731-2 2105.00 6.00 12630.00 12630
315 胜金乡 库尔班·买买提 730-1 2259.00 6.00 13554.00 13554
316 胜金乡 卡斯木·托合提 728 10040.00 6.00 60240.00 60240
317 胜金乡 加帕尔·阿那依提 730-2 2258.00 6.00 13548.00 13548
318 胜金乡 牙生·买合苏提 724-1 4203.00 6.00 25218.00 25218
319 胜金乡 哈丽汗·玉苏甫 724-2 4203.00 6.00 25218.00 25218
320 胜金乡 卡哈尔·阿不都 725-2 3741.00 6.00 22446.00 22446
