涉农补贴

吐鲁番市高昌区草原生态保护奖励机制资金发放补助统计表(2024年)禁牧补助

作者:     来源: 高昌区农业农村局     发布时间:2024-12-10     浏览次数:分享按钮

No 乡镇 总户数(户) 应发户数(户) 禁牧面积(亩) 应发标准(每亩6元) (应发)禁牧补助金额(元) 补助资金合计(元)
1 红星片区 9 9 102143.00 6.00元 612858.00 612858.00
2 新城片区 12 12 160163.00 6.00元 960978.00 960978.00
3 亚尔片区 30 30 349469.00 6.00元 2096814.00 2096814.00
4 艾丁湖镇 82 81 464943.50 6.00元 2789661.00 2789661.00
5 葡萄镇 10 10 124218.00 6.00元 745308.00 745308.00
6 葡萄街道 4 4 59325.00 6.00元 355950.00 355950.00
7 恰特喀勒乡 21 21 136560.00 6.00元 819360.00 819360.00
8 火焰山镇 8 8 91148.00 6.00元 546888.00 546888.00
9 三堡乡 8 8 50349.00 6.00元 302094.00 302094.00
10 胜金乡 98 98 436563.00 6.00元 2619378.00 2619378.00
11 原种场 6 6 37884.00 6.00元 227304.00 227304.00
12 园艺场 5 5 43424.00 6.00元 260544.00 260544.00
13 七泉湖镇(大自然国营牧场) 91 91 443107.50 6.00元 2658645.00 2658645.00
合计 合计 384 383 2499297.00 14995782.00 14995782.00

上一条:

下一条:

关闭

分享按钮
417b60299a29403c8d6393e2744193af
30fa88329f054f3ab4044abe2e58cd59