重大决策
            
            
            
            
            
                
                  吐鲁番市高昌区小水电站列入重点监管名录的公告
                 
              
              | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 省份 | 市 | 县 | 电站名称 | 装机 (kw) | 库容 (万m³) | 是否 安全鉴定 | 是否 安全评估 | 列入重点监管名录原因 | |||
| 水头超100m (m) | 坝高超过30m (m) | 头顶一盆水 | 其他 | |||||||||
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 国电青松渠首电站 | 6250 | 0 | 否 | 否 | 183 | 0 | 否 | 无 | 
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 国电青松五级电站 | 3850 | 0 | 否 | 否 | 168 | 0 | 否 | 无 | 
| 3 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 国电青松六级电站 | 3900 | 0 | 否 | 否 | 168 | 0 | 否 | 无 | 
| 4 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 国电青松七级电站 | 4800 | 0 | 否 | 否 | 194 | 0 | 否 | 无 | 
| 5 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 国电青松八级电站 | 4200 | 0 | 否 | 否 | 123 | 0 | 否 | 无 | 


 
           
          
 
        