社会救助

救助人员信息台账(第二季度)

作者:     来源: 高昌区民政局     发布时间:2024-07-10     浏览次数:分享按钮

序号 求助时间 姓名 性别 年龄 求助原因 保障金(元)
1 2024.4.1 李二福 56 务工不着 53.5
2 2024.4.2 徐三娃 52 务工不着 201
3 2024.4.5 翁广东 43 务工不着 278.5
4 2024.4.7 阿里木·麦麦提 30 务工不着 213
5 2024.4.23 于同江 60 务工不着 53.5
6 2024.5.28 白朝红 48 务工不着 173.5
7 2024.6.5 王顺利 42 务工不着 273.5
8 2024.6.7 鲁宁龙 33 务工不着 53.5
9 2024.6.17 西热艾力.白和提 25 务工不着 138.5
10 2024.6.26 王映果 31 务工不着 236.5
合计 = 1675元

上一条:

下一条:

关闭

分享按钮
ee3535e720e840d68c3ea5406147b489
fbf18190adb145fcb271ea708b38fa43