社会救助

救助人员信息台账(第三季度)

作者:     来源: 高昌区民政局     发布时间:2024-10-30     浏览次数:分享按钮

序号 求助时间 姓名 性别 年龄 求助原因 保障金(元)
1 2024.7.10 陈红军 47 务工不着 290.5
2 2024.7.12 丁际豪 31 务工不着 273.5
3 2024.7.22 张金云 38 务工不着 192
4 2024.8.7 排孜拉·依斯马依力 19 务工不着 163.5
5 2024.8.10 托合提·麦麦提 38 务工不着 213
6 2024.8.15 高志勇 51 务工不着 192
7 2024.8.14 石金平 51 务工不着 115
8 2024.8.15 张明兴 34 务工不着 268.5
9 2024.8.20 达吾提·巴拉提 58 务工不着 138.5
10 2024.9.2 彭明华 35 被骗 192
11 2024.9.11 陈明发 38 务工不着 335
12 2024.9.19 李二福 65 务工不着 192
13 2024.9.30 刘孝府 45 务工不着 201
14 合计 = 2766.5 元

上一条:

下一条:

关闭

分享按钮
5bf73927af1542d19926bf57583a22ce
fbf18190adb145fcb271ea708b38fa43