自然资源

2025年度高昌区土地复垦方案审查结果公示清单

作者:     来源: 吐鲁番市自然资源局高昌区分局     发布时间:2026-02-14     浏览次数:

序号 项目名称 用地单位 总面积(公顷) 审批时间 结论
1 新疆吐鲁番市高昌区阿特乌里干褐铁矿临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市裕盛矿业有限公司 0.35 2024年11月5日 通过
2 吐鲁番市高昌区中心城区重要点位排水防涝防护设施建设项目-雨水管网工程临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区市政养护管理处 4.7105 2024年9月29日 通过
3 吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司选煤厂项目材料堆场临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司 7.2386 2024年11月7日 通过
4 吐鲁番市高昌区七泉湖矿区选煤厂-玉杭塔拉吉煤矿施工便道临时用地土地复垦方案报告表 新疆广新能源有限公司 63.5247 2024年11月7日 通过
5 新疆吐鲁番市葡萄沟建筑用砂2号矿临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市中合砂石有限公司 0.9318 2024年11月28日 通过
6 吐鲁番市高昌区燃气地下管网建设项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 15.0477 2025年1月22日 通过
7 高昌区恰特喀勒火区(星亮二矿井田)灭火工程施工便道及施工排土场临时用地土地复垦方案报告表 新疆吐鲁番星亮矿业有限公司 14.088 2025年2月10日 通过
8 S24线鄯善至库米什高速公路项目施工SKTZ-05标段(地块一)临时用地土地复垦方案报告书 新疆路桥建设集团有限公司 3.1968 2025年2月14日 通过
9 吐鲁番市新阳新能源产业有限公司年产600套叶片项目临时搅拌站、办公用房及生活用房临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市国鑫混凝土有限公司 3.017 2025年3月26日 通过
10 高昌区大河沿-塔尔郎-煤窑沟三河城乡一体化饮水水源连通工程(塔尔朗至煤窑沟输水管线、塔尔朗至大草湖城乡一体化连通管道)项目三期工程临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区水利局 0.7589 2025年4月1日 通过
11 S12线高昌(吐鲁番)至托克逊至巴仑台公路建设项目施工便道(一期)临时用地土地复垦方案报告表 中交第二航务工程局有限公司 12.9464 2025年4月11日 通过
12 葡萄镇霍依拉坎儿孜村污水处理项目(重点示范村)临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区葡萄镇人民政府 2.0768 2025年4月11日 通过
13 吐鲁番市高昌区高铁片区供热基础设施建设项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番瑞和热力有限公司 1.5382 2025年4月24日 通过
14 吐鲁番市高昌区东城区供热基础设施建设项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番瑞和热力有限公司 2.007 2025年4月24日 通过
15 新疆华电吐鲁番2×350MW冷热电多联供工程配套辅助设施项目临时用地土地复垦方案报告表 新疆华电高昌热电有限公司 0.38 2025年4月25日 通过
16 S12高昌(吐鲁番)—托克逊—巴仑台公路建设项目高昌区临时用地土地复垦方案报告书 新疆南天山公路投资发展有限责任公司 11.4259 2025年5月6日 通过
17 S24线鄯善至库米什高速公路项目施工SKTZ-07标段项目经理部(高昌区段)临时用地土地复垦方案报告书 新疆冶金建设(集团)有限责任公司 0.6397 2025年5月6日 通过
18 亚尔镇新城片区吕宗村农村生活污水治理及基础设施提升项目(重点示范村)临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村村民委员会 1.1573 2025年5月21日 通过
19 亚尔镇新城片区夏勒克村农村生活污水治理及基础设施提升项目(重点示范村)临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区亚尔镇夏勒克村民委员会 1.6923 2025年5月21日 通过
20 亚尔镇色依迪汗村农村生活污水治理及人居环境提升改造项目(重点示范村)临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区亚尔镇人民政府 0.6813 2025年5月27日 通过
21 明阳吐鲁番市高昌区200万千瓦风电项目(九期)临时用地土地复垦方案报告表 天津锦泰物流有限公司 2.6658 2025年6月4日 通过
22 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区灭火工程临时用地土地复垦方案报告表 新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心 0.8787 2025年6月17日 通过
23 S12线高昌(吐鲁番)至托克逊至巴仑台公路建设项目(二期)临时用地土地复垦方案报告表 中交第二航务工程局有限公司 3.6846 2025年6月19日 通过
24 吐鲁番粤祥能源有限公司G312线辅道修建项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番粤祥能源有限公司 1.562 2025年7月16日 通过
25 葡萄沟街道排水管网提升改造项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区葡萄沟街道办事处 0.4035 2025年7月28日 通过
26 新疆高昌区七泉湖矿区(新域井田)灭火工程项目(五期)临时用地复垦方案报告表 吐鲁番市鑫隆矿业有限公司 4.0825 2025年8月5日 通过
27 吐鲁番市高昌区污水处理厂尾水人工湿地净化及再生水循环利用工程临时用地土地复垦方案报告书 中交天津航道局有限公司 8.7747 2025年9月4日 通过
28 吐鲁番经济开发区南部矿区基础设施建设项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番经济开发区鑫安市政服务有限公司 2.0018 2025年9月5日 通过
29 吐鲁番粤祥年产1000套叶片项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番粤祥能源有限公司 12.0672 2025年9月17日 通过
30 粤新吐鲁番市高昌区25万千瓦风电项目临时用地土地复垦方案报告表 合肥浩帅建设工程有限公司 8.7321 2025年9月24日 通过
31 S12线高昌(吐鲁番)至托克逊至巴仑台公路建设项目生活用房和材料堆场临时用地土地复垦方案报告表 中交第二航务工程局有限公司 3.1335 2025年9月26日 通过
32 吐哈油田2025年度第二批滚动开发项目土地复垦方案报告书 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 4.0458 2025年9月26日 通过
33 吐鲁番市高昌区文化产业园片区集中供热工程建设项目临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番瑞和热力有限公司 3.6091 2025年10月29日 通过
34 新疆鄯善抽水蓄能电站项目筹建期施工临时用地(高昌区)土地复垦方案报告书 华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司 3.917 2025年10月30日 通过
35 新疆吐鲁番市高昌区燃气地下管网建设项目管网改造建设项目(纳兹库木路至来帕尔路段)临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 0.2979 2025年10月30日 通过
36 吐鲁番经开区产业园区基础设施综合提升建设项目地下管网临时用地土地复垦方案报告表 吐鲁番经济开发区管理委员会 19.052 2025年11月7日 通过
37 新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查临时用地土地复垦方案报告表 四川黄金股份有限公司 1.7634 2025年11月12日 通过
38 粤新吐鲁番市高昌区25万千瓦风电项目临时用地土地复垦方案报告表 合肥浩帅建设工程有限公司 9.9343 2025年11月19日 通过
39 粤新吐鲁番市高昌区25万千瓦风电项目(二期)临时用地土地复垦方案报告表 大连金易鸿嘉有限公司 1.3333 2025年12月1日 通过
40 恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司240万吨年高品质纤维用煤制乙二醇项目临时用地土地复垦方案报告表 恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司 1.7954 2025年12月11日 通过
41 新疆鄯善抽水蓄能电站项目筹建期施工临时用地(高昌区段)第二批土地复垦方案报告表 华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司 49.8492 2025年12月25日 通过
42 新疆吐鲁番市高昌区孔雀沟西金矿普查临时用地土地复垦方案报告表 河北大正建材集团有限公司 0.1701 2026年1月20日 通过
43 吐鲁番南部矿区110千伏输变电工程临时用地土地复垦方案报告表 陕西中电联电力有限公司 0.9445 2026年1月26日 通过
44 高昌抽水蓄能电站施工便道和勘察作业及其辅助工程临时用地土地复垦方案报告表 西北水利水电工程有限责任公司 0.9137 2026年1月26日 通过
45 吐鲁番艾丁湖煤田火区、吐鲁番艾丁湖区域初生煤田火区灭火工程弃土(渣)场临时用地土地复垦方案报告表 新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心 29.4035 2026年2月4日 通过
46 新疆吐鲁番市葡萄沟建筑用砂2号矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案 吐鲁番市中合砂石有限公司 3.03 2024年4月18日 通过
47 新疆吐鲁番市葡萄沟北侧七号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案 新疆天行伟健建工集团有限公司 19.05 2025年8月18日 通过
48 吐鲁番市高昌区葡萄沟北2号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案 新疆弘晟诚达建材有限公司 8 2025年8月18日 通过
49 新疆吐鲁番市高昌区吐鲁番示范区葡萄沟北侧六号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案 吐鲁番元源矿业有限责任公司 15.15 2025年9月5日 通过
50 新疆吐鲁番市艾丁湖集中开采三号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案 吐鲁番市共赢商贸有限公司 16.72 2025年9月28日 通过
51 鄯善至库米什高速公路项目高昌区4号取料场矿产资源开发利用与生态保护修复方案 吐鲁番恒泰矿业有限责任公司 45.58 2025年9月28日 通过
52 新疆吐鲁番市高昌区机场北砂石土类矿产集中开采区1号建筑用砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案 吐鲁番市金拓建材有限责任公司 13.34 2025年10月11日 通过

上一条:

下一条:

关闭

c8ab11061cca4295b832bbfed703482f
bc6cfbbcbf10447692c7f0f7492513bd