自然资源

2025年度高昌区土地复垦验收结果公示清单

作者:     来源: 吐鲁番市自然资源局高昌区分局     发布时间:2026-02-14     浏览次数:

序号 项目编号 项目名称 用地单位 项目地址 用途 总面积(公顷) 复垦验收日期 验收结果
1 6504022022L000520 新疆华能新火洲发电有限公司临时用地 新疆华能新火洲发电有限公司 高昌区七泉湖光伏产业园内 地下管线敷设作业 1.2 2023年11月28日 已复垦
2 6504022023L000276 新阳国盛高昌区小草湖200MW风电项目混凝土搅拌站临时用地 吐鲁番市旭光建材有限公司 小草湖区域 拌合站 7.962 2024年2月23日 已复垦
3 6504022023L000424 新阳国盛小草湖200MW风电场项目风机组装施工平台临时材料堆场及施工便道用地 新疆海为新能电力工程有限公司新阳国盛高昌区小草湖200MW风电项目部 小草湖风电区域 材料堆场,施工便道 23.7273 2024年2月23日 已复垦
4 6504022023L000334 吐哈油田分公司胜北3井至胜北5井之间施工便道用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 胜金乡北 施工便道 9.6942 2024年2月28日 已转建设用地
5 6504022023L000604 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 葡北、胜北 勘察作业及其辅助工程 9.5228 2024年2月28日 已转建设用地
6 6504022023L000300 西气东输四线天然气管道工程(吐鲁番-中卫)项目临时用地 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司 吐鲁番市直属、红柳河园艺场、亚尔镇直属、胜金乡直属 材料堆场,地下管线敷设作业,施工便道 128.0154 2024年3月6日 已复垦
7 6504022023L000616 西气东输四线天然气管道工程(吐鲁番-中卫)项目一标段临时用地 中国石油天然气管道第二工程有限公司 园艺场、葡北 施工便道、材料堆场、地下管道敷设作业 77.8204 2024年3月6日 已复垦
8 6504022023L000665 高昌区棚户改造圣源名都建设项目(三期) 吐鲁番市圣源房地产开发有限公司 绿洲北路,三湾路西侧,友谊路南侧,车师路东侧 材料堆场、生活用房 0.3009 2024年4月17日 已转建设用地
9 6504022022L000167 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 吐鲁番示范区范围内 油气钻井井场,油气配套管线 2.0005 2024年12月5日 已复垦
10 6504022022L000196 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 高昌区境内七泉湖镇以北 油气钻井井场 1.8306 2024年12月5日 已复垦
11 6504022022L000243 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 高昌区境内申请用地,泉9-2井专注管线,胜北5s3-2-2H井,雁260井 油气配套管线 4.9465 2024年12月5日 已复垦
12 6504022022L000250 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 高昌区境内的雁侧6-4C井,胜北28井生活区,胜北28井井场,胜北28井道路1,胜北28井道路2,神东5井生活区,神东5井井场,神东5井道路以及胜北3001H井压裂施工用地 油气进场道路 6.7617 2024年12月5日 已复垦
13 6504022022L000310 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 七泉湖镇及葡萄乡的葡北2-35井,葡北2-58井 临时工棚 2.6461 2024年12月5日 已复垦
14 6504022022L000457 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 胜北5s3-2-3h、胜北5s3-3-2h 油气进场道路 3.2899 2024年12月5日 已复垦
15 6504022022L000074 高昌区七泉湖火区(新域井田)灭火工程施工排土区临时用地 吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司 七泉湖镇 材料堆场 20.9404 2025年3月8日 已复垦
16 6504022022L000209 吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司临时用地 吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司 高昌区七泉湖镇七泉湖矿区 材料堆场 2.0417 2025年3月8日 已复垦
17 6504022023L000239 吐鲁番市鑫辰能源有限公司60万吨精洗煤项目临时材料堆场用地 吐鲁番市鑫辰能源有限公司 大河沿镇 材料堆场 0.628 2025年4月11日 已转建设用地
18 6504022023L000520 吐鲁番市鑫振能源有限公司60万吨精洗煤项目临时堆放材料用地 吐鲁番市鑫振能源有限公司 大河沿镇 材料堆场 0.6201 2025年4月11日 已转建设用地
19 6504022022L000130 吐鲁番金地广场商业项目临时用地 新疆信创大为工程技术管理有限公司 示范区金地广场建设项目西侧(白杨河路东侧) 临时办公用房 0.0683 2025年4月19日 已复垦
20 6504022023L000439 西气东输四线天然气管道工程(吐鲁番-中卫)项目联络站临时办公用房、材料堆场用地 四川石油天然气建设工程有限责任公司 大河沿镇以南、红柳河园艺场以西 临时办公用房,材料堆场 0.204 2025年4月19日 已复垦
21 6504022024L000296 西气东输四线天然气管道工程(吐鲁番-中卫)站场施工项目临时用地 四川石油天然气建设工程有限责任公司 大河沿镇以南、红柳河园艺场以西 材料堆场 0.576 2025年4月19日 已复垦
22 6504022024L000449 明阳吐鲁番市高昌区200万千瓦风电项目(一期)临时用地 新疆豪瑞建设工程有限公司 大河沿镇西北侧 材料堆场 2.0985 2025年4月19日 已复垦
23 6504022024L000519 吐鲁番市高昌区七泉湖矿区选煤厂-玉杭塔拉吉煤矿施工便道用地 新疆广新能源有限公司 七泉湖矿区 施工便道 63.5247 2025年4月19日 已复垦
24 6504022023L000030 新城片区新城西门村农村厕所革命整村推进提档升级(农村粪污一体化)示范村试点项目临时用地 吐鲁番市高昌区新城片区管理委员会 新城片区新城西门村 地下管线敷设作业 0.6634 2025年7月3日 已复垦
25 6504022023L000374 亚尔镇红星片区老城东门社区农村基础设施项目(重点示范村)项目临时用地 吐鲁番市高昌区红星片区管理委员会 亚尔镇红星片区老城东门社区 施工便道 1.2378 2025年7月3日 已复垦
26 6504022024L000110 亚尔镇红星片区南门社区农村生活污水处理项目(重点示范村)临时用地 高昌区亚尔镇南门社区居民委员会 亚尔镇南门社区 地下管道敷设作业 0.6 2025年7月3日 已复垦
27 6504022024L000124 亚尔镇新城片区克孜勒吐尔社区排水管网建设项目(重点示范村)临时用地 高昌区亚尔镇克孜勒吐尔社区居民委员会 亚尔镇克孜勒吐尔社区 地下管线敷设作业 1.8639 2025年7月3日 已复垦
28 6504022024L000136 亚尔镇红星片区加依村排水管网建设项目(重点示范村)临时用地 高昌区红星片区管理委员会 亚尔镇加依村 地下管线敷设作业 1.9331 2025年7月3日 已复垦
29 6504022024L000159 亚尔镇新城片区新城东门社区基础设施建设项目(重点示范村)临时用地 高昌区亚尔镇新城东门社区居民委员会 亚尔镇新城东门社区 地下管线敷设作业 1.5627 2025年7月3日 已复垦
30 6504022024L000302 亚尔镇红星片区南门社区排水管网续建工程临时用地 吐鲁番市高昌区红星片区管理委员会 红星片区 地下管线敷设作业 0.7717 2025年7月3日 已复垦
31 6504022024L000324 吐鲁番市高昌区红星片区加依村农村厕所革命整村推进财政奖补(农村粪污一体化处理)试点示范项目临时用地 吐鲁番市高昌区红星片区管委会 红星片区加依村 地下管线敷设作业 2.3214 2025年7月3日 已复垦
32 6504022024L000339 吐鲁番市高昌区红星片区红星社区农村厕所革命整村推进财政奖补(农村粪污一体化处理)试点示范项目临时用地 吐鲁番市高昌区红星片区管委会 红星片区红星社区 地下管线敷设作业 1.4472 2025年7月3日 已复垦
33 6504022023L000363 新阳国盛高昌区小草湖200MW风电项目升压站临时办公用房、生活用房、工棚用地 沃霖能源集团有限公司 高昌区大河沿镇小草湖北风场 工棚,生活用房,临时办公用房 1.1349 2025年9月25日 已复垦
34 6504022023L000392 信阳国盛高昌区小草湖200MW风电项目35kV集电线路材料堆场和施工便道临时用地 沃霖能源集团有限公司 小草湖北风场 材料堆场,施工便道 29.1703 2025年9月25日 已复垦
35 6504022022L000442 新疆华电高昌热电有限公司吐鲁番2×350MW冷热电多联供工程 新疆华电高昌热电有限公司 新疆华电高昌热电有限公司厂区北侧 临时办公用房 0.3562 2025年10月3日 已复垦
36 6504022022L000469 新疆华电吐鲁番2×35MW冷热电多联供项目临时用地 新疆华电高昌热电有限公司 亚尔镇吕宗村厂区北侧 材料堆场 9.5132 2025年10月3日 已复垦
37 6504022022L000488 华电华盛吐鲁番市高昌区小草湖100MW风电项目 内蒙古电力建设(集团)有限公司 小草湖风区珍珠泉风电场西侧 临时办公用房 0.3882 2025年10月7日 已复垦
38 6504022024L000436 吐鲁番市高昌区中心城区重要点位排水防涝防护设施建设项目临时用地 吐鲁番市高昌区市政养护管理处 北市区 地下管线敷设作业 2.1148 2025年11月10日 已复垦
39 6504022024L000458 吐鲁番市高昌区中心城区重要点位排水防涝防护设施建设项目(二标段)临时用地 吐鲁番市高昌区市政养护管理处 中心城区 地下管线敷设作业 4.7105 2025年11月10日 已复垦
40 6504022024L000403 吐鲁番市高昌区葡萄沟街道葡萄社区2024年农村厕所革命整村推进财政奖补(农村粪污一体化处理)试点示范项目临时用地 吐鲁番市高昌区葡萄沟街道办事处 葡萄沟街道葡萄社区 地下管线敷设作业 2.0511 2025年11月21日 已复垦
41 6504022024L000417 吐鲁番市高昌区葡萄沟街道达甫散盖社区2024年农村厕所革命整村推进财政奖补(农村粪污一体化处理)试点示范项目临时用地 吐鲁番市高昌区葡萄沟街道办事处 葡萄沟街道达甫散盖社区 地下管线敷设作业 2.4128 2025年11月21日 已复垦
42 6504022024L000223 吐鲁番门站至古洲燃气供气管线及葡萄沟南站互联互通天然气管道建设项目临时用地 吐鲁番新捷能源有限公司 高昌区神泉处理站 地下管线敷设作业 0.6998 2025年11月25日 已复垦
43 6504022024L000089 鄯善抽水蓄能电站勘探工程项目临时施工便道与勘查作业及其辅助工程用地 西北水利水电工程有限责任公司鄯善抽水蓄能电站勘探工程项目部 胜金乡恰勒坎山区 临时施工便道、勘查作业及其辅助工程 2.9276 2025年12月1日 已复垦
44 6504022022L000124 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司临时用地 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 吐鲁番示范区范围内 油气钻井井场,油气配套管线 2.3124 2025年12月11日 已复垦
45 6504022023L000700 唐山海泰新能源科技股份有限公司光热+光伏一体化项目临时工棚、材料堆场用地 吐鲁番恒晟电力开发有限公司 七泉湖光伏园西侧 临时工棚、材料堆场 3.689 2025年12月17日 已复垦
46 6504022024L000422 达甫散盖村-石油集中处理站(C317线)一期工程临时用地 新疆日新恒力建设工程有限公司 示范区东北侧 取土场 1.6454 2025年12月20日 已复垦
47 6504022023L000626 吐鲁番市高昌区葡萄沟西旁景教寺院遗址保护项目临时用地 吐鲁番市文物局 葡萄沟街道达甫散盖村 考古和文物临时性后勤设施 0.2989 2025年12月23日 已复垦
48 6504022024L000527 吐鲁番市高昌区中心城区重要点位排水防涝防护设施建设项目(三标段)临时用地 吐鲁番市高昌区市政养护管理处 中心城区 地下管线敷设作业 1.672 2025年12月23日 已复垦
49 C6521012009067130059660 吐鲁番泉源工贸有限公司吐鲁番泉源工贸砂石料矿 吐鲁番泉源工贸有限公司 七泉湖镇 采矿 2 2025年3月8日 已复垦
50 C6521012011047130118684 吐鲁番市振兴新型墙材制造有限公司塔什托维砖厂砖瓦用粘土矿 吐鲁番市振兴新型墙材制造有限公司 亚尔镇 采矿 5.58 2025年4月19日 已复垦
51 C6521012014037130137331 吐鲁番市兴兴矿业有限公司赛蓝干砂石料矿 吐鲁番市兴兴矿业有限公司 葡萄镇 采矿 6.94 2025年4月19日 已复垦
52 C6521012009127130059549 新疆吐鲁番市诚信砖厂 新疆吐鲁番市诚信砖厂 葡萄镇 采矿 9.13 2025年4月19日 已复垦
53 C6521012010127130109693 吐鲁番市越达矿业有限公司砂石料矿 吐鲁番市越达矿业有限公司 艾丁湖镇 采矿 10.73 2025年5月28日 已复垦
54 C6521012011077130118675 吐鲁番市智方矿业有限公司葡萄乡木纳尔村砖厂 吐鲁番市智方矿业有限公司 葡萄镇 采矿 4.06 2025年7月15日 已复垦
55 C6521012014037130140789 新疆吐鲁番市大河沿镇砂石料矿二号矿 吐鲁番市聚能砂石料有限责任公司 大河沿镇 采矿 12.27 2025年11月9日 已复垦

上一条:

下一条:

关闭

92b4cfb6aba041c4bdd8139d6a22d6b3
bc6cfbbcbf10447692c7f0f7492513bd