自然资源

2025年已审批建设工程竣工规划认可书台账

作者:     来源: 吐鲁番市自然资源局高昌区分局     发布时间:2026-01-09     浏览次数:


建设单位 项目名称 证书编号 建设规模
用地规模
核发
日期
1 吐鲁番良筑房地产开发有限公司 吐鲁番市高昌区青年路商业街建设项目 6504022025HY0001551 青年路西侧、光明路北侧 12818.27 10312.8 2025.1.2
2 吐鲁番良筑房地产开发有限公司 吐鲁番市高昌区青年路商业街(物业用房) 6504022025HY0002530 青年路西侧、光明路北侧 309.77 10312.8 2025.1.15
3 吐鲁番华旭酒店管理有限公司 吐鲁番新丝路酒店建设项目 6504022025HY0003573 火焰山路东侧、纳兹库木路南侧 11481.9 7392.86 2025.1.16
4 吐鲁番市熠铭果业有限责任公司 吐鲁番市熠铭果业有限责任公司葡萄干精加工项目 6504022025HY0004517 高昌区交河物流港上海路 2957.57 6501.27 2025.1.16
5 吐鲁番市湘丰果业有限责任公司 吐鲁番市湘丰果业有限责任公司葡萄干精加工项目 6504022025HY0005585 高昌区交河物流港上海路 3053.04 6218.57 2025.1.16
6 吐鲁番市美丹烟花爆竹销售有限公司 吐鲁番市美丹烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目 6504022025HY0006550 吐鲁番市高昌区艾丁湖镇也木什村北侧 770.1 6666.8 2025.1.26
7 吐鲁番市利仁房地产开发有限责任公司 绿洲假日国际酒店项目 6504022025HY0007590 高昌路东侧、光明路南侧 22630.4 6569.95 2025.2.14
8 吐鲁番地区金星物资再生利用有限公司 再生资源循环利用示范园(一期) 6504022025HY0009517 吐鲁番市工企矿冶公司路北 19058.9 184754 2025.3.4
9 吐鲁番市退役军人事务局 吐鲁番市光荣院建设项目 6504022025HY0008598 高昌区楼兰路南侧、白杨河路西侧 4202.08 5159.98 2025.03.03
10 吐鲁番苏商房地产开发有限公司 吐鲁番绿岛国际住宅小区三期项目(变更) 6504022025HY0010556 东环路西侧、莱帕尔东路南侧 39661.7 66750.3 2025.3.11
11 吐鲁番承达投资有限公司 吐鲁番承达投资有限公司标准化厂房 建设项目-第一标段 6504022025HY0011513 玫瑰香路西侧、西州中路南侧 3936.35 13358.89 2025.3.17
12 吐鲁番市第六小学 吐鲁番市第六小学综合教学楼及附属工程建设项目 6504022025HY0012574 示范区蒲昌街与和平街交叉口东南侧 3793.36 40181.5 2025.3.27
13 吐鲁番西游圣宴餐饮有限公司 吐鲁番高昌区西游圣宴一期木卡姆演绎大厅建设项目 6504022025HY0013531 高昌路东侧、麦西来甫风情庄园西侧 4887.9 10000 2025.4.8
14 新疆吉星达房地产开发有限责任公司 吐鲁番市高昌区文化西路棚户区改造三期建设项目-E区 6504022025HY0014555 吐鲁番市文化西路南侧,老城路北侧 29382.97 20550.14 2025.4.11
15 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工程管理所 乌鲁木齐机务段新建吐鲁番乘务公寓建设项目 6504022025HY0015584 吐鲁番火车站东侧、房产公寓段院内 6749.39 1100784.33 2025.5.19
16 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 棚户区改造圣源名都建设项目3#、4#、8#、9#楼及商业二段 6504022025HY0016531 军民共建路南侧、车师路东侧、三湾路西侧 43498.21 27715.39 2025.5.20
17 新疆友滋食品生产有限公司 年产2000吨葡萄干深加工项目 6504022025HY0017552 经二路西侧、火州路北侧 7959.19 14214.87 2025.6.23
18 新疆新电通电力工程有限公司 新疆新电通电力工程有限公司年组装2000台高低压柜项目(一期) 6504022025HY0018526 艾德莱斯路南侧,常新路西侧 664.58 10974.9 2025.6.23
19 吐鲁番顺鑫汽车销售服务有限公司 吐鲁番顺鑫汽车销售服务有限公司4S二期项目 6504022025HY0018526 湘江大道北侧、迎宾路西侧 2986.02 4000 2025.7.12
20 吐鲁番市立宇房地产开发有限公司 吐鲁番市桃儿沟片区棚户区改造水韵新城建设项目(一期A区) 6504022025HY0021514 火焰山路南侧、东环路东侧 68877.85 51751.79 2025.8.6
21 吐鲁番市消防救援支队 吐鲁番市高昌区南环路消防站及附属设施建设项目 6504022025HY0022513 吐鲁番市高昌区南环路 3819.77 6137.8 2025.8.13
22 吐鲁番市高昌区教育局 吐鲁番市高昌区第五幼儿园综合教学楼及附属设施建设项目 6504022025HY0023579 纺织园区丝绸路南侧,艾丁湖路东侧 5266.52 15707.6 2025.8.20
23 新疆华能新火洲发电有限公司 华能高昌区七泉湖光伏产业园220千伏汇集站建设项目 6504022025HY0024518 高昌区七泉湖镇光伏产业园内 1810.55 18059.1 2025.9.3
24 吐鲁番御恒房地产开发有限公司 吐鲁番市高昌区光明路北侧御恒公馆棚户区改造项目(一期) 6504022025HY0025548 东至柏孜克里克鲁、西至青年路、南至光明路、北至光明幼儿园 54900.52 16166.81 2025.9.18
25 吐鲁番御恒房地产开发有限公司 吐鲁番市高昌区光明路北侧御恒公馆棚户区改造项目(二期) 6504022025HY0026579 东至柏孜克里克路、西至青年路、南至光明路、北至光明幼儿园 67913.07 16829.52 2025.9.18
26 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 高昌区军民共建路棚户区改造圣源名都建设项目(二期) 6504022025HY0027577 军民共建路南侧、车师路东侧、三湾路西侧 93539.07 25694.41 2025.9.22
27 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 棚户区改造圣源名都建设项目5#住宅楼及商业二段(21-28轴) 6504022025HY0028585 军民共建路南侧、车师路东侧、三湾路西侧 14587.52 27715.39 2025.10.16
28 吐鲁番恒晟电力有限公司 唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目 6504022025HY0029560 吐鲁番市高昌区七泉湖镇 19673.67 121475 2025.10.17
29 吐鲁番市教育局 吐鲁番教师发展中心建设项目 6504022025HY0030510 示范区核心区白杨河路东侧、月光湖路北侧 9454.16 21253 2025.11.11
30 吐鲁番市华昇新能源有限公司 吐鲁番市华昇新能源加气站建设项目 6504022025HY0031574 木卡姆东路南侧、东环路西侧 1141 7773.42 2025.11.14
31 新疆纵横复合材料有限公司 新疆纵横复合材料有限公司年产2万吨螺旋管项目 6504022025HY0032587 高昌区湘疆产业园怀化路东侧、西州路南侧 21901.48 57506.29 2025.11.25
32 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 高昌区棚户区改造圣源名都建设项目(三期) 6504022025HY0033511 绿洲路北侧、车师路东侧、友谊路南侧 87189.24 25228.28 2025.12.2
33 吐鲁番市高昌区卫健委 吐鲁番市高昌区亚尔镇卫生院异地搬迁建设项目 6504022025HY0034511 西环路与南环路交界处西侧 5583.94 10510.67 2025.12.08
34 吐鲁番葡萄沟顺通机动车驾驶员培训学校 吐鲁番市高昌区顺通商业楼建设项目 6504022025HY0035535 木卡姆路南侧、木纳尔路东侧 16034.6 4185.44 2025.12.15
35 新疆信创大为工程技术管理有限公司 吐鲁番金地广场商业建设项目 6504022025HY0038554 示范区白杨河路与月光湖路(原坎儿井路)交叉东南处 16034.6 9761 2025.12.19
36 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 国网吐鲁番供电公司运维检修用房建设项目 6504022025HY0036526 学苑南路西侧、楼兰路北侧 9987.25 41148 2025.12.19

上一条:

下一条:

关闭

ff758a4a998145a895bc14c9e8fc230c
bc6cfbbcbf10447692c7f0f7492513bd