自然资源

吐鲁番市自然资源局高昌区分局2025年建设工程规划许可证核发一览表

作者:     来源: 吐鲁番市自然资源局高昌区分局     发布时间:2026-01-09     浏览次数:


建设单位 项目名称 证书编号 建设规模
(㎡)
核发
日期
1 吐鲁番市高昌区商务和工业信息化局 吐鲁番市高昌区工业园区20万平米标准化厂房及基础设施项目 652101202500001 艾德莱斯路北侧、博格达路东侧 48713.85 2025.1.3
2 吐鲁番市高昌区教育局 吐鲁番市高昌区中小学能力提升及附属工程-高昌区第四小学建设项目 652101202500002 柏孜克里克路东侧、木卡姆路南侧、东环路西侧 14771.91 2025.1.8
3 新疆纵横复合材料有限公司 新疆纵横复合材料有限公司年产2万吨螺旋管项目 652101202500003 高昌区湘疆产业园怀化路东侧、西州路南侧 21901.48 2025.2.14
4 新疆银诚永盛房地产开发有限公司 高昌区2018年棚户区(城中村)改造项目-湖畔都城建设项目三期 652101202500006 木纳尔路北侧、驼铃路西侧 73915.84 2025.2.20
5 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 新疆吐鲁番市高昌区燃气地下管网建设项目 652101202500007 高昌区 33024米 2025.2.24
6 吐鲁番市高昌区文化体育广播电视和旅游局 高昌区群众艺术文化活动中心建设项目 652101202500010 吐鲁番市312国道与东环路交叉口东侧50米 2986.63 2025.2.27
7 谷峰智算技术吐鲁番有限公司 吐鲁番谷峰智算技术中心项目 652101202500011 吐鲁番经济开发区金洲西路南侧、湘潭路东侧 8787.89 2025.2.28
8 吐鲁番灏天生态旅游开发有限责任公司 吐鲁番火焰山三借芭蕉扇元宇宙宫建设项目 6504022025GG0013575 吐鲁番市火焰山景区 7018.56 2025.3.28
9 新疆朗盛房地产开发有限公司 吐鲁番幸福路棚户区改造朗盛园二期建设项目幸福路北侧项目 6504022025GG0012571 西环路东侧、幸福路北侧 49500.56 2025.3.28
10 吐鲁番市文物局 阿斯塔纳古墓群I区保护及展示提升工程-阿斯塔纳古墓群考古体验区项目 6504022025GG0014565 高昌区火焰山镇阿斯塔纳景区 154402 2025.4.8
11 吐鲁番市高昌区红星片区管理委员会 亚尔镇红星片区亚尔贝希村排水管网建设项目(重点示范村) 6504022025GG0017594 亚尔镇亚尔贝希村 排水管道总长度9998米 2025.5.12
12 新疆机场(集团)有限责任公司 吐鲁番机场改扩建项目-吐鲁番机场新建枪支(弹药)库项目 6504022025GG0022571 吐鲁番市高昌区机场内 56.8 2025.5.30
13 吐鲁番市高昌区火焰山镇人民政府 火焰山镇西游村人居污水处理项目(重点示范村) 6504022025GG0020532 火焰山镇西游村 排水管道总长度6850米 2025.5.30
14 吐鲁番市高昌区火焰山镇人民政府 火焰山镇二堡村人居污水处理项目(重点示范村) 6504022025GG0019589 火焰山镇二堡村 排水管道总长度6850米 2025.5.30
15 新疆川力兆合房地产开发有限公司 吐鲁番市至诚楼建设项目 6504022025GG0023560 312国道南侧、东疆批发市场西北角 9729.97 2025.6.13
16 吐鲁番瑞和热力有限公司 吐鲁番市高昌区东城区供热基础设施建设项目 6504022025GG0025510 高昌区光明路、滨河路、博格达路、白洋河路、苏公塔路 供热管网总长度10280米 2025.6.13
17 吐鲁番瑞和热力有限公司 吐鲁番市高昌区高铁片区供热基础设施建设项目 6504022025GG0024537 高昌区高铁片区 供热管网总长度7330米 2025.6.17
18 吐鲁番市高昌区葡萄镇人民政府 葡萄镇霍依拉村污水处理项目(重点示范村)变更 6504022025GG0021562 吐鲁番市高昌区葡萄镇霍依拉村 管线总长度5960米 2025.6.17
19 新疆武晓新能源有限公司 新疆武晓新能源有限公司年产400套塔筒项目(二期)一标段 6504022025GG0028523 吐鲁番市高昌区西洲路以北芙蓉路以东 18814.44 2025.6.20
20 吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村村民委员会 亚尔镇新城片区吕宗村农村生活污水治理及基础设施提升项目(重点示范村) 6504022025GG0027517 亚尔镇新城片区吕宗村 管线总长度5900米 2025.6.20
21 吐鲁番市高昌区亚尔镇夏勒克村民委员会 亚尔镇新城片区夏勒克村农村污水治理及
基础设施提升项目(重点示范村)
6504022025GG0026518 高昌区亚尔镇新城片区夏勒克村 排水管道总长度为10780米 2025.6.20
22 吐鲁番市德拉慕商贸有限公司 吐鲁番市德拉慕商贸有限公司危房改造
重建项目变更
6504022024GG0110413 高昌区西环路西侧、新城路北侧 1462.95 2025.6.20
23 国网新疆吐鲁番供电公司 国网新疆吐鲁番供电公司特种作业车库 6504022025GG0029595 学苑南路西侧、楼兰路北侧 857.46 2025.6.26
24 吐鲁番市高昌区卫生健康委员会 吐鲁番市高昌区第十幼儿园普惠性托育服务项目 6504022025GG0031550 高昌区西环路东侧、军民共建路北侧 44.8 2025.7.3
25 吐鲁番市高昌区亚尔镇人民政府 亚尔镇亚尔村渔业深加工厂建设项目 6504022025GG0030543 玫瑰香路西侧、西州中路南侧 3936.35 2025.7.3
26 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 吐鲁番市高昌区2021年市政道路建设项目-怀化路、湘中路 6504022025GG0033537 怀化路、湘中路(北至西洲路、南至湘江大道) 怀化路总长度548.6米、湘中路总长度609.19米 2025.7.11
27 吐鲁番市高昌区胜金乡人民政府 胜金乡排孜阿瓦提村青年就业基地建设项目 6504022025GG0032588 吐鲁番市高昌区胜金乡排孜阿瓦提村 1249.28 2025.7.11
28 吐鲁番市高昌区委员会组织部 高昌区村(社区)基层党组织标准化规范化建设项目-光明路社区阵地 6504022025GG0034593 老城路南侧、柏孜克里克路东侧 1005.81 2025.7.15
29 吐鲁番市高昌区委员会组织部 高昌区村(社区)基层党组织标准化规范化建设项目-布拉克村阵地 6504022025GG0035596 葡萄镇布拉克村 1000.28 2025.7.17
30 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 吐鲁番市高昌区2021年市政道路建设项目-湖南路、绿洲西路 6504022025GG0036592 古洲路以北、机场路以南、白沙路以西、北京路以东、绿洲西路 绿洲路道路总长478.39米、湖南路总长2158.73米 2025.7.18
31 吐鲁番市文物局 西旁景教遗址博物馆建设项目 6504022025GG0037566 葡萄沟街道办事处达布散盖社区以西400米火焰山南坡 3606.69 2025.7.30
32 吐鲁番市范将果业有限公司 吐鲁番市范将果业有限公司年产3000吨葡萄干精加工(一期) 6504022025GG0038515 西洲路北侧、衡山路东侧 6540.3 2025.7.29
33 吐鲁番市退役军人事务局 吐鲁番烈士纪念设施建设项目 6504022025GG0039513 高昌区亚尔镇黑山头公墓区南侧 1686.78 2025.8.5
34 新疆机场(集团)有限责任公司 吐鲁番机场旅客过夜用房项目 6504022025GG0040549 吐鲁番经济开发区临空产业园乌鲁木齐路北侧、经四路东侧 12447.3 2025.8.5
35 吐鲁番市高昌区教育局 高昌区火焰山镇巴达木小学等3所学校改建项目-高昌区恰特喀勒乡中学水冲式厕所
6504022025GG0042519 吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡中学内 245.52 2025.8.20
36 吐鲁番璟玺房地产开发有限公司 吐鲁番璟玺房地产开发有限公司文化佳苑小区建设项目 6504022025GG0044586 文化路南侧、三湾路东侧、红旗路西侧 18839.73 2025.8.22
37 吐鲁番市高昌区亚尔镇人民政府 亚尔镇色依迪汗村农村生活污水处理项目(重点示范村) 6504022025GG0043517 亚尔镇色依迪汗村 排水管道总长度2355米 2028.8.20
38 中科智算数据中心(新疆)有限公司 吐鲁番中科智算数据中心智算中心建设项目(一期) 6504022025GG0046510 吐鲁番市高昌区金洲西路南侧、湘潭路西侧、张家界路东侧 12465.52 2025.9.5
39 吐鲁番晟迈量子科技有限公司 吐鲁番市高昌区晟迈量子智算中心项目 6504022025GG0045513 金州西路南侧、湘潭路东侧 36168.65 2025.9.5
40 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 吐鲁番市高昌区棚户区改造圣源名都建设项目(五期) 6504022025GG0047511 友谊路南侧、三湾路西侧 9242.65 2025.9.8
41 新疆南天山公路投资发展有限责任公司 S12高昌(吐鲁番)-托克逊-巴伦台公路建设项目-高昌区(吐鲁番西匝道收费站及养护工区) 6504022025GG0048579 吐鲁番市高昌区 4254.83 2025.9.23
42 新疆维吾尔自治区吐鲁番监狱 自治区吐鲁番监狱劳动改造用房项目 652101202500059 吐鲁番市大河沿镇 4009.3 2025.9.25
43 吐鲁番粤祥能源有限公司 吐鲁番粤祥年产1000套叶片项目一期 6504022025GG0049596 湘江大道南侧、怀化路东侧 158931.75 2025.9.30
44 吐鲁番市林业和草原局 新疆维吾尔自治区吐鲁番市林业有害生物防治综合能力提升项目 6504022025GG0051521 吐鲁番市高昌区葡萄镇东侧 953.77 2025.10.21
45 新疆朗盛房地产开发有限公司 吐鲁番幸福路棚户区改造朗盛园二期建设项目幸福路南侧项目 6504022025GG0050594 西环路东侧、幸福路南侧 4979.20 2025.10.17
46 吐鲁番市高昌区人民医院 吐鲁番市高昌区人民医院健康管理中心项目 6504022025GG0052570 高昌路西侧、椿树路北侧 4400.00 2025.10.24
47 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 吐鲁番市高昌区新城街区提升改造建设项目-消防水池 6504022025GG0053526 吐鲁番市高昌区新城街区 175.99 2025.10.28
48 吐鲁番经济开发区管理委员会 吐鲁番经济开发区南部矿区基础设施建设项目-供水管道工程 6504022025GG0054599 艾丁湖水厂至南部矿区产业园 28.5公里 2025.10.31
49 吐鲁番市高昌区亚尔镇人民政府 亚尔镇亚尔村社会停车场建设项目 6504022025GG0055526 高昌区亚尔镇亚尔村 2319.71 2025.11.12
50 新疆霄锐房地产开发有限公司 吐鲁番市高昌区景秀水岸棚户区改造项目 6504022025GG0056584 莱帕尔西路南侧、车师路东侧 85831.93 2025.11.19
51 吐鲁番瑞和热力有限公司 吐鲁番市高昌区文化产业园片区集中供热工程 6504022025GG0057574 吐鲁番市高昌区文化产业园片区 热力管线总长度21000米 2025.11.25
52 新疆鄯库公路投资发展有限公司 S24线鄯善至库米什高速公路工程项目南山矿区收费站 6504022025GG0058587 吐鲁番市高昌区 2002.4 2025.12.8
53 新疆鄯库公路投资发展有限公司 S24线鄯善至库米什高速公路工程项目南山矿区服务区 6504022025GG0059537 吐鲁番市高昌区 6345.83 2025.12.8
54 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 吐鲁番市高昌区2021年市政道路建设项目-金洲西路 6504022025GG0060513 吐鲁番市经济开发区 道路总长度1102米 2025.12.15
55 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 吐鲁番市高昌区莱帕尔河道、桃儿沟河道生态旅游及公共服务提升建设项目-文化东路桥 6504022025GG0061543 吐鲁番市高昌区文化东路 500.85 2025.12.22

上一条:

下一条:

关闭

c72e45a727484feeb2e5bee3b1be24ab
bc6cfbbcbf10447692c7f0f7492513bd