涉农补贴

吐鲁番市高昌区草原补助资金发放表(下保底)(2025年)

作者:     来源: 高昌区农业农村局     发布时间:2025-11-14     浏览次数:分享按钮

序号 牧户姓名 乡镇 草场使用证号 草场应发面积 应发标准 应发补助资金
1 吾普尔·尼亚孜 胜金乡 706-9-2 3411.27 6.00 20467.62
2 肉合娅汗·卡得尔 胜金乡 706-9-3 1454.88 6.00 8729.28
3 马合木提·阿迪里 胜金乡 706-9-5 802.87 6.00 4817.22
4 买明·卡得尔 胜金乡 706-9-6 2736.88 6.00 16421.28
5 卡哈尔·阿不拉 胜金乡 708-8-1 3411.47 6.00 20468.82
6 阿依仙木汗·吾斯曼 胜金乡 708-8-4 3411.48 6.00 20468.88
7 买合斯木·帕孜里 胜金乡 709-6-5 2107.07 6.00 12642.42
8 吾斯曼·那吾力 胜金乡 710-5-2 2759.28 6.00 16555.68
9 阿帕尔·斯塔木 胜金乡 710-5-3 802.67 6.00 4816.02
10 阿山·达古图 胜金乡 710-5-8 4063.68 6.00 24382.08
11 吾买尔·玉素甫 胜金乡 712-3-1 2107.07 6.00 12642.42
12 帕塔尔·曼尼克 胜金乡 712-3-3 802.48 6.00 4814.88
13 阿不都热合曼·那孜依来 胜金乡 713-2-5 2759.27 6.00 16555.62
14 亚库甫·尼亚孜 胜金乡 713-2-7 150.48 6.00 902.88
15 阿里木·曼尼克 胜金乡 714-1-1 802.67 6.00 4816.02
16 艾尼娃·布尔汗 胜金乡 714-1-5 2107.08 6.00 12642.48
17 克依木·买尼克 胜金乡 714-1-6 2759.27 6.00 16555.62
18 艾尼皮汗·艾合买提 胜金乡 714-1-7 3411.48 6.00 20468.88
19 努来汗·排祖力 胜金乡 710-5-4 1454.87 6.00 8729.22
20 阿曼·达古图 胜金乡 710-5-1 1454.88 6.00 8729.28
21 加帕尔·斯坦木 胜金乡 708-8-5 2107.07 6.00 12642.42
22 努拉汗·艾买提 胜金乡 712-3-5 2107.08 6.00 12642.48
23 克然木·艾买提 胜金乡 713-2-6 802.67 6.00 4816.02
24 吐尔迪·买买提 胜金乡 713-3-6 2107.08 6.00 12642.48
25 热西提·依明 胜金乡 712-3-4 802.67 6.00 4816.02
26 米吉提·热西提 胜金乡 714-1-3 2107.08 6.00 12642.48
27 古吉阿合买提·肉孜 胜金乡 710-5-7 802.67 6.00 4816.02
28 艾合提·排祖力 胜金乡 710-5-9 2107.08 6.00 12642.48
29 加帕尔·那孜依来 胜金乡 713-2-4 2107.07 6.00 12642.42
30 沙达提汗·木沙 胜金乡 706-9-4 2759.28 6.00 16555.68
31 热依木汗·玉素甫 胜金乡 708-8-1 1454.87 6.00 8729.22
32 吾买尔·谢里甫 胜金乡 709-6-7 2759.28 6.00 16555.68
33 克然木汗·亚森 胜金乡 709-6-6 2759.27 6.00 16555.62
34 吐尔地·努尔 胜金乡 710-5-5 1454.88 6.00 8729.28
35 许克力·提甫 胜金乡 710-5-6 2107.07 6.00 12642.42
36 依明·卡得尔 胜金乡 711-4-2 2107.08 6.00 12642.48
37 司马义·巴拉提 胜金乡 711-4-3 1454.87 6.00 8729.22
38 阿不力米提·司马义 胜金乡 711-4-4 802.68 6.00 4816.08
39 那依提·吾守尔 胜金乡 711-4-5 2107.07 6.00 12642.42
40 吾帕尔·尼亚孜 胜金乡 713-2-2 3411.48 6.00 20468.88
41 赛买提·阿不都热合曼 胜金乡 714-1-2 150.47 6.00 902.82
42 哈力克·赛买提 胜金乡 713-2-3 2107.08 6.00 12642.48
43 肉苏坦木·海比布 胜金乡 711-4-6 150.47 6.00 902.82
44 米拉加木·赛布力 胜金乡 708-8-3 2107.08 6.00 12642.48
45 木特里·买合木提 胜金乡 709-6-3 2107.07 6.00 12642.42
46 拜克力·苏里坦 胜金乡 708-8-2 2759.28 6.00 16555.68
47 玛尔江古丽·艾合买提 胜金乡 712-3-2 1454.87 6.00 8729.22
48 买买提·阿不来孜 胜金乡 734-1 2090.88 6.00 12545.28
49 亚库甫·孜排尔 胜金乡 737.2 1472.87 6.00 8837.22
50 玛合木提·克然木 胜金乡 738-1 1697.88 6.00 10187.28
51 哈力克·亚生 胜金乡 738-2 1697.87 6.00 10187.22
52 阿布都古力·哈司木 胜金乡 737-1 1472.88 6.00 8837.28
53 依布拉义木·艾提 胜金乡 734-2 2089.87 6.00 12539.22
54 加帕尔·依拉音 胜金乡 731-1 2610.88 6.00 15665.28
55 加帕尔·依热衣木 胜金乡 732-1 1078.87 6.00 6473.22
56 吾买尔·尤努斯 胜金乡 732-2 1079.88 6.00 6479.28
57 加帕尔·热扎克 胜金乡 731-2 2610.87 6.00 15665.22
58 库尔班·买买提 胜金乡 730-1 2456.88 6.00 14741.28
59 加帕尔·阿那依提 胜金乡 730-2 2457.87 6.00 14747.22
60 牙生·买合苏提 胜金乡 724-1 512.88 6.00 3077.28
61 哈丽汗·玉苏甫 胜金乡 724-2 512.87 6.00 3077.22
62 卡哈尔·阿不都 胜金乡 725-2 974.88 6.00 5849.28
63 拜合力·铁门尔 胜金乡 701-2 1495.87 6.00 8975.22
64 热石提·伊明 胜金乡 725-1 974.88 6.00 5849.28
65 外力·阿合买提 胜金乡 722-1 1452.87 6.00 8717.22
66 沙孜迪汗·木努甫 胜金乡 722-2 1453.88 6.00 8723.28
67 白克热·帕依祖力 胜金乡 723 940.87 6.00 5645.22
68 胡吉合买提·买买提 胜金乡 715 807.88 6.00 4847.28
69 哈力克·色它木 胜金乡 716 929.87 6.00 5579.22
70 艾比布拉·胡吉 艾丁湖镇 1887.87 6.00 11327.22
71 买买提·沙塔儿 艾丁湖镇 429.88 6.00 2579.28
72 艾尼瓦儿·马合木提 艾丁湖镇 2528.37 6.00 15170.22
73 热沙来提·买苏木 艾丁湖镇 1293.88 6.00 7763.28
74 沙塔儿·阿斯木 艾丁湖镇 1294.87 6.00 7769.22
75 吾斯曼·纳斯尔 艾丁湖镇 1215.88 6.00 7295.28
76 卡哈尔·那斯尔 艾丁湖镇 2646.87 6.00 15881.22
77 阿帕尔·乃买提 艾丁湖镇 1440.88 6.00 8645.28
78 买买提·玉苏甫 艾丁湖镇 1440.87 6.00 8645.22
79 西依提·艾乃吐力 艾丁湖镇 1440.88 6.00 8645.28
80 依代吐力·尼亚孜 艾丁湖镇 1440.87 6.00 8645.22
81 阿力木江·阿不都尼亚孜 艾丁湖镇 449.88 6.00 2699.28
82 西依提·马木提 艾丁湖镇 2581.87 6.00 15491.22
83 玉山·买买提 艾丁湖镇 449.88 6.00 2699.28
84 亚森·阿不都尼亚孜 艾丁湖镇 2581.87 6.00 15491.22
85 阿不力米提·阿不都斯木 艾丁湖镇 348.88 6.00 2093.28
86 艾合买提·司马义 艾丁湖镇 2532.87 6.00 15197.22
87 买明·阿不都古力 艾丁湖镇 1715.88 6.00 10295.28
88 阿达来提·阿山 艾丁湖镇 3715.87 6.00 22295.22
89 艾代吐力·马木提 艾丁湖镇 215.88 6.00 1295.28
90 赛提尼亚孜·克依木 艾丁湖镇 2215.87 6.00 13295.22
91 艾尔肯·买买提 艾丁湖镇 1715.88 6.00 10295.28
92 吾斯曼·艾比布力 艾丁湖镇 701.87 6.00 4211.22
93 热依木汗·艾比布力 艾丁湖镇 701.88 6.00 4211.28
94 热一汗·托尔逊 艾丁湖镇 665.88 6.00 3995.28
95 帕塔尔·吐尔逊 艾丁湖镇 1405.87 6.00 8435.22
96 赛买提·艾比布 艾丁湖镇 712.13 6.00 4272.78
97 哈力克·买木它德力 艾丁湖镇 4064 6.00 24384
98 斯提尼亚孜·艾买提 艾丁湖镇 4064 6.00 24384
99 克日木汗·阿日孜木 艾丁湖镇 1439 6.00 8634
100 吾不力·玉素甫 艾丁湖镇 1439 6.00 8634
101 夏娜巴提汗·卡斯木 艾丁湖镇 1465.87 6.00 8795.22
102 吾力汗·托呼迪 艾丁湖镇 1465.88 6.00 8795.28
103 巴瑞·吐尔逊 艾丁湖镇 243 6.00 1458
104 艾合买提·买买提 艾丁湖镇 243 6.00 1458
105 阿布都拉·尼扎木 艾丁湖镇 315 6.00 1890
106 吾买尔·吐尔逊 艾丁湖镇 316 6.00 1896
107 阿不都热西提·肉孜 艾丁湖镇 1173.29 6.00 7039.74
108 阿布力孜·帕依吐力 火焰山镇 194.88 6.00 1169.25
109 依地斯·伊斯马依 火焰山镇 194.87 6.00 1169.25
110 木汗买提·努力丁 三堡乡 430.87 6.00 2585.22
111 吾斯曼·克然木 三堡乡 2165.88 6.00 12995.28
112 帕尔哈提·葛衣提 恰乡 965.87 6.00 5795.22
113 孜那甫汗·吐尔迪 恰乡 1915.87 6.00 11495.22
114 艾比布汗·加玛力 恰乡 965.87 6.00 5795.22
115 艾斯艾提·热西提 恰乡 2315.88 6.00 13895.28
116 卡地尔·赛提 恰乡 2415.88 6.00 14495.28
117 哈力克·阿不都热合曼 恰乡 1915.88 6.00 11495.28
118 阿不来提·卡德尔 恰乡 965.87 6.00 5795.22
119 阿地力·阿布力孜 恰乡 815.88 6.00 4895.28
120 卡哈尔.阿不都斯木 恰乡 965.88 6.00 5795.28
121 呼加买提·肉孜 大自然国营牧场 1932.88 6.00 11597.28
122 克依木·买合木提 大自然国营牧场 2859.87 6.00 17159.22
123 梅合古丽·沙拉木 大自然国营牧场 2859.88 6.00 17159.28
124 艾比布·玉素甫 大自然国营牧场 76.99 6.00 461.94
125 司坎得·苏来曼 大自然国营牧场 2550.88 6.00 15305.28
126 司拉依丁·司马义 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
127 再娜甫汗·艾尼娃尔 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
128 外力·色甫力 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
129 阿依古丽·赛买提 大自然国营牧场 1622.88 6.00 9737.28
130 阿不杜·热衣木加马力 大自然国营牧场 3478.87 6.00 20873.22
131 沙力克·卡哈尔 大自然国营牧场 1932.88 6.00 11597.28
132 阿不里木·色提瓦尔迪 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
133 阿不力肯木·阿不力米提 大自然国营牧场 1932.87 6.00 11597.22
134 尼卡丁·阿不力木 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
135 阿不力孜·巴拉提 大自然国营牧场 1004.87 6.00 6029.22
136 胡加合买提·库尔班 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
137 艾力·司马义 大自然国营牧场 2859.87 6.00 17159.22
138 艾尼·色提瓦尔迪 大自然国营牧场 1622.87 6.00 9737.22
139 艾尼娃·玉苏甫 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
140 祖克然·胡吉 大自然国营牧场 2859.87 6.00 17159.22
141 阿以夏木·库尔班 大自然国营牧场 2859.87 6.00 17159.22
142 卡迪尔·色提瓦尔迪 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
143 买买提·热西提 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
144 买明江·司马义 大自然国营牧场 1622.88 6.00 9737.28
145 阿瓦古丽·南木吐力 大自然国营牧场 3788.88 6.00 22733.28
146 帕尔哈提·色提瓦尔迪 大自然国营牧场 1932.88 6.00 11597.28
147 帕它尔·阿不杜 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
148 塞米·克衣木 大自然国营牧场 696.88 6.00 4181.28
149 克然木·依米提 大自然国营牧场 2859.87 6.00 17159.22
150 斯迪克·吐尔逊 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
151 艾合买提·吐尔逊 大自然国营牧场 1932.87 6.00 11597.22
152 吾甫尔·依米提 大自然国营牧场 696.87 6.00 4181.22
153 吾斯曼·阿那衣提 大自然国营牧场 696.88 6.00 4181.28
154 吾斯曼·买合木提 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
155 玉拉音木·巴拉提 大自然国营牧场 3788.88 6.00 22733.28
156 斯坎德尔·艾力尼亚孜 七泉湖镇 2215.88 6.00 13295.28
157 亚生·买明 七泉湖镇 1715.87 6.00 10295.22
158 克然木·热合曼 七泉湖镇 465.88 6.00 2795.28
159 袒农·阿不来孜 七泉湖镇 1521.37 6.00 9128.22
160 热合杜力·热合曼 七泉湖镇 464.87 6.00 2789.22
161 艾力合木·阿力木 大自然国营牧场 1,001.88 6.00 6,011.28
162 努尔汗·艾力尼亚孜 大自然国营牧场 696.87 6.00 4,181.22
163 克力曼·司马义 大自然国营牧场 1,004.87 6.00 6,029.22
164 阿布来提·南木吐力 大自然国营牧场 2,550.88 6.00 15,305.28
165 祖日旦·艾尼 大自然国营牧场 3,788.88 6.00 22,733.28
166 热一汗·肉孜 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
167 阿力木·阿不力孜 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
168 白力克孜·海力力 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
169 克衣木·热扎克 大自然国营牧场 696.87 6.00 4,181.22
170 米黑日古力·热合木杜力 大自然国营牧场 676.88 6.00 4,061.28
171 塔也尔·赛都力 大自然国营牧场 76.87 6.00 461.22
172 阿不来提·依米提 大自然国营牧场 76.88 6.00 461.28
173 玉米提江·衣明江 大自然国营牧场 1,932.87 6.00 11,597.22
合计 265453.75 1592722.5

上一条:

下一条:

关闭

分享按钮
ae1a97e2b04441a6bf1f9a4d64c9b588
30fa88329f054f3ab4044abe2e58cd59