涉农补贴

吐鲁番市高昌区草原生态保护奖励机制资金发放补助统计表(2022年)

作者:     来源: 高昌区农业农村局     发布时间:2023-01-02     浏览次数:分享按钮

No 乡镇 总户数(户) 应发户数(户) 禁牧面积(亩) 应发标准(每亩6元) (应发)禁牧补助金额(元) 跨区草场面积(亩) 应发标准
(每亩2.5元)
草畜平衡补助(元) 草场面积亩(亩) 应发标准(每亩6元) 补助资金合计(元)
1 红星片区 9 9 102143.00 6.00元 612858.00 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 612858.00
2 新城片区 12 12 160163.00 6.00元 960978.00 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 960978.00
3 亚尔片区 30 30 349469.00 6.00元 2096814.00 44423.50 2.5元 111058.75 0.00 6.00元 2207872.75
4 艾丁湖镇 82 80 451361.50 6.00元 2708169.00 50070.00 2.5元 125175.00 53061.67 6.00元 3151714.02
5 葡萄镇 10 10 124218.00 6.00元 745308.00 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 745308.00
6 葡萄街道 4 4 59325.00 6.00元 355950.00 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 355950.00
7 恰特喀勒乡 21 21 136560.00 6.00元 819360.00 0.00 2.5元 0.00 12546.64 6.00元 894639.84
8 火焰山镇 8 8 91148.00 6.00元 546888.00 0.00 2.5元 0.00 235.02 6.00元 548298.12
9 三堡乡 8 8 50349.00 6.00元 302094.00 0.00 2.5元 0.00 2442.02 6.00元 316746.12
10 胜金乡 98 98 436563.00 6.00元 2619378.00 0.00 2.5元 0.00 119372.02 6.00元 3335610.12
11 原种场 6 6 37884.00 6.00元 227304.00 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 227304.00
12 园艺场 5 5 43424.00 6.00元 260544.00 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 260544.00
13 七泉湖镇 91 91 443107.50 6.00元 2658645.00 0.00 2.5元 0.00 77796.33 6.00元 3125422.98
14 艾丁湖镇(集体) 445 445 169909.30 6.00元 1019455.80 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 1019455.80
15 恰特喀勒乡(集体) 160 160 138298.30 6.00元 829789.80 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 829789.80
16 火焰山镇(集体) 42 42 27659.70 6.00元 165958.20 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 165958.20
17 三堡乡(集体) 287 287 59270.70 6.00元 355624.20 0.00 2.5元 0.00 0.00 6.00元 355624.20
合计 1318 1316 2880853.00 17285118.00 94493.50 236233.75 265453.70 19114073.95

上一条:

下一条:

关闭

分享按钮
a611f620893c4691afd1d1c791ae9236
30fa88329f054f3ab4044abe2e58cd59