涉农补贴

高昌区2025年本地区草原禁牧补助(骆驼刺集体草场补助资金)

作者:     来源: 高昌区农业农村局     发布时间:2025-11-14     浏览次数:分享按钮

序号 姓名 乡镇 草场使用证号 草场应发面积(亩) 发放标准(元) 草场应发资金(亩/6元)
1 张可松 恰乡 C401 517.97 6 3107.82
2 艾乃斗·热合买 恰乡 C402 517.97 6 3107.82
3 王世玲 恰乡 C403 517.97 6 3107.82
4 吕立明 恰乡 C404 517.97 6 3107.82
5 热比汗·卡得尔 恰乡 C405 517.97 6 3107.82
6 冯宪云 恰乡 C406 517.97 6 3107.82
7 卡地尔·艾代都力 恰乡 C407 517.97 6 3107.82
8 阿娜尔汗·阿不都热依木 恰乡 C408 517.97 6 3107.82
9 玉苏甫·吐尔逊 恰乡 C409 517.97 6 3107.82
10 尼沙汗·买合苏提 恰乡 C410 517.97 6 3107.82
11 阿乐同汗·孜帕尔 恰乡 C411 517.97 6 3107.82
12 阿达来提·吾买尔 恰乡 C412 517.97 6 3107.82
13 沙迪克·求肉克 恰乡 C413 517.97 6 3107.82
14 艾木热汗·海力力 恰乡 C414 517.97 6 3107.82
15 哈斯叶提·海瓦儿 恰乡 C415 517.97 6 3107.82
16 阿不都热依木·努局甫 恰乡 C416 517.97 6 3107.82
17 海任古丽·阿克甫 恰乡 C417 517.97 6 3107.82
18 阿不来提·阿力米提 恰乡 C418 517.97 6 3107.82
19 阿达来提汗·肉孜 恰乡 C419 517.97 6 3107.82
20 佐热古丽·阿不力木提 恰乡 C420 517.97 6 3107.82
21 吉米丽汗·吐尔逊 恰乡 C421 517.97 6 3107.82
22 玉拉音·木克依提 恰乡 C422 517.97 6 3107.82
23 合力力·克依木 恰乡 C423 517.97 6 3107.82
24 吐尔逊·合力克 恰乡 C424 517.97 6 3107.82
25 马合木提·买买提 恰乡 C425 517.97 6 3107.82
26 艾尼瓦尔·阿不地日木 恰乡 C426 517.97 6 3107.82
27 艾比比汗·阿不地日木 恰乡 C427 517.97 6 3107.82
28 阿不都热依木·提依甫 恰乡 C428 517.97 6 3107.82
29 买合苏提·苏吾尔 恰乡 C429 517.97 6 3107.82
30 阿不都拉·亚克甫 恰乡 C430 517.97 6 3107.82
31 海仁古丽·阿卜杜热伊木 恰乡 C431 517.97 6 3107.82
32 阿米拉丽·牙生 恰乡 C432 517.97 6 3107.82
33 达古提·依斯热依力 恰乡 C433 517.97 6 3107.82
34 沙它·胡吉 恰乡 C434 517.97 6 3107.82
35 吾甫·买买提 恰乡 C435 517.97 6 3107.82
36 阿依先木汗·海力力 恰乡 C436 517.97 6 3107.82
37 外力·沙塔尔 恰乡 C437 517.97 6 3107.82
38 吐尔逊·亚森 恰乡 C438 517.97 6 3107.82
39 吐尔尼牙孜·艾孜孜 恰乡 C439 517.97 6 3107.82
40 马卫东 恰乡 C440 517.97 6 3107.82
41 艾合买提·买买提 恰乡 C441 517.97 6 3107.82
42 买合木提·买买提 恰乡 A456 517.97 6 3107.82
43 阿不都热合曼·司马义 恰乡 A457 517.97 6 3107.82
44 拜克力·阿不都力 恰乡 A458 517.97 6 3107.82
45 艾尼甫汗·海木都 恰乡 A459 517.97 6 3107.82
46 米合古丽·吾甫尔 恰乡 A460 517.97 6 3107.82
47 麦丽克汗·努尔迪 恰乡 A461 517.97 6 3107.82
48 艾买提·买买提 恰乡 A462 517.97 6 3107.82
49 阿布力克木·佰克热 恰乡 A463 517.97 6 3107.82
50 阿力木·买合苏木 恰乡 A464 517.97 6 3107.82
51 哈斯叶提·买买提 恰乡 A465 517.97 6 3107.82
52 赛甫力·阿不拉 恰乡 A466 517.97 6 3107.82
53 阿不都·依明 恰乡 A467 517.97 6 3107.82
54 艾比不汗·阿不地热木 恰乡 A468 517.97 6 3107.82
55 玉苏甫·尼牙孜 恰乡 A469 517.97 6 3107.82
56 阿不得热合曼·依拉音 恰乡 A470 517.97 6 3107.82
57 热毕汗·赛都 恰乡 A471 517.97 6 3107.82
58 艾尼瓦尔·阿布来提 恰乡 A472 517.97 6 3107.82
59 艾米地汗·艾米都 恰乡 A473 517.97 6 3107.82
60 沙代提汗·阿不都热合曼 恰乡 C466 517.97 6 3107.82
61 艾尼娃尔·力提甫 恰乡 C467 517.97 6 3107.82
62 尼亚孜汗·艾米都 恰乡 C468 517.97 6 3107.82
63 帕提古丽·阿不力孜 恰乡 C469 517.97 6 3107.82
64 沙代提汗·热依木 恰乡 C470 517.97 6 3107.82
65 阿不力孜·阿不力米提 恰乡 B426 517.97 6 3107.82
66 尼亚孜·努尔 恰乡 B427 517.97 6 3107.82
67 依白·依明 恰乡 B428 517.97 6 3107.82
68 白克力·阿不拉 恰乡 B429 517.97 6 3107.82
69 阿迪力·吐尔逊 恰乡 B430 517.97 6 3107.82
70 阿不力孜·吐尔逊 恰乡 B431 517.97 6 3107.82
71 卡斯木·加帕尔 恰乡 B432 517.97 6 3107.82
72 买买提·买提尼亚孜 恰乡 B433 517.97 6 3107.82
73 艾比布·热合木吐 恰乡 B434 517.97 6 3107.82
74 塔依尔·肉苏力 恰乡 B435 517.97 6 3107.82
75 热苏力·买买提 恰乡 B436 517.97 6 3107.82
76 阿依古丽·依司热依 恰乡 B437 517.97 6 3107.82
77 加帕尔·木吐 恰乡 B438 517.97 6 3107.82
78 阿不力米提·热西提 恰乡 B439 517.97 6 3107.82
79 拜克力·瓦阿甫 恰乡 B440 517.97 6 3107.82
80 阿依仙木古丽·阿不都热合曼 恰乡 B441 517.97 6 3107.82
81 阿依仙古丽·买合木提 恰乡 B442 517.97 6 3107.82
82 阿依先木汗·依不拉音木 恰乡 B443 517.97 6 3107.82
83 吾买尔·哈力克 恰乡 B444 517.97 6 3107.82
84 沙拉木·湖杰 恰乡 B445 517.97 6 3107.82
85 尼亚孜·阿不地热木 恰乡 B446 517.97 6 3107.82
86 阿地力木·阿不力米提 恰乡 B447 517.97 6 3107.82
87 阿不都拉·卡德尔 恰乡 B448 517.97 6 3107.82
88 司迪克·司马义 恰乡 B449 517.97 6 3107.82
89 玉苏英·阿不力提甫 恰乡 B450 517.97 6 3107.82
90 热依木汗·卡得尔 恰乡 B451 517.97 6 3107.82
91 卡哈尔·吐尔逊 恰乡 C442 517.97 6 3107.82
92 卡依尔·买买提 恰乡 C443 517.97 6 3107.82
93 陈振金 恰乡 C444 517.97 6 3107.82
94 沙拉木·亚克甫 恰乡 C445 517.97 6 3107.82
95 依沙克·买合苏提 恰乡 C446 517.97 6 3107.82
96 热莎来提汗·阿不都热依木 恰乡 C447 517.97 6 3107.82
97 巴瑞·买合木提 恰乡 C448 517.97 6 3107.82
98 沙拉木·阿不力米提 恰乡 C449 517.97 6 3107.82
99 阿不都热合曼·胡吉 恰乡 C450 517.97 6 3107.82
100 亚森·克然木 恰乡 C451 517.97 6 3107.82
101 再娜甫汗·艾合买提 恰乡 C452 517.97 6 3107.82
102 林爱云 恰乡 C453 517.97 6 3107.82
103 特木尔·木它里甫 恰乡 C454 517.97 6 3107.82
104 再热甫汗·艾合买提 恰乡 C455 517.97 6 3107.82
105 卡哈尔·卡德尔 恰乡 C456 517.97 6 3107.82
106 胡传耀 恰乡 C457 517.97 6 3107.82
107 木拉提·司玛依 恰乡 C458 517.97 6 3107.82
108 拜克力·力提甫 恰乡 C459 517.97 6 3107.82
109 阿不都拉·阿不来提 恰乡 C460 517.97 6 3107.82
110 阿布来提·加玛力 恰乡 C461 517.97 6 3107.82
111 哈斯叶提汗·阿不拉 恰乡 C462 517.97 6 3107.82
112 帕旦木汗·阿不得热木 恰乡 C463 517.97 6 3107.82
113 肉孜·吐尔地 恰乡 C464 517.97 6 3107.82
114 吐尔逊·库尔班 恰乡 C465 518.28 6 3109.68
115 热孜万·芒内克 恰乡 A401 517.97 6 3107.82
116 阿米尼汗·努热丁 恰乡 A402 517.97 6 3107.82
117 吾甫尔·力提甫 恰乡 A403 517.97 6 3107.82
118 阿不来提·艾再斯 恰乡 A404 517.97 6 3107.82
119 吐尔逊·斯拉音 恰乡 A405 517.97 6 3107.82
120 吾甫尔·阿不力米提 恰乡 A406 517.97 6 3107.82
121 阿娜尔汗·沙吾提 恰乡 A407 517.97 6 3107.82
122 阿里甫·克义木 恰乡 A408 517.97 6 3107.82
123 艾力·阿不都拉 恰乡 A409 517.97 6 3107.82
124 艾尼瓦尔·吐尔逊 恰乡 A410 517.97 6 3107.82
125 玉苏甫·阿迪热依木 恰乡 A411 517.97 6 3107.82
126 阿布都热依木·娜斯尔 恰乡 A412 517.97 6 3107.82
127 阿依吐拉·阿不力孜 恰乡 A413 517.97 6 3107.82
128 买买提·尼牙孜 恰乡 A414 517.97 6 3107.82
129 胡马汗·玉素甫 恰乡 A415 517.97 6 3107.82
130 艾乃吐拉·买买提 恰乡 A416 517.97 6 3107.82
131 艾赛力汗·西力甫 恰乡 A417 517.97 6 3107.82
132 买明·沙塔尔 恰乡 A418 517.97 6 3107.82
133 买尼克·热合曼 恰乡 A419 517.97 6 3107.82
134 牙生·热合曼 恰乡 A420 517.97 6 3107.82
135 沙代提汗·依拉衣木 恰乡 A421 517.97 6 3107.82
136 沙拉木·艾合买提 恰乡 A422 517.97 6 3107.82
137 热依汗·尼亚孜 恰乡 A423 517.97 6 3107.82
138 艾尼娃尔·克依木 恰乡 A424 517.97 6 3107.82
139 阿瓦古丽·尼亚孜 恰乡 A425 517.97 6 3107.82
140 克然木汗·木合也提 恰乡 A426 517.97 6 3107.82
141 艾孜买提·艾合买提 恰乡 A427 517.97 6 3107.82
142 吐尔地·热依木 恰乡 A428 517.97 6 3107.82
143 买买提明·伊不拉音 恰乡 A429 517.97 6 3107.82
144 阿依先木汗·尼亚孜 恰乡 A430 517.97 6 3107.82
145 艾比布汗·多个买提 恰乡 A431 517.97 6 3107.82
146 玉苏甫·胡吉 恰乡 A432 517.97 6 3107.82
147 铁木尔·马那甫 恰乡 A433 517.97 6 3107.82
148 尼亚孜·吾买尔 恰乡 A434 517.97 6 3107.82
149 价米力汗·玉素甫 恰乡 A435 517.97 6 3107.82
150 亚森·买买提 恰乡 B401 517.97 6 3107.82
151 加帕尔·力提甫 恰乡 B402 517.97 6 3107.82
152 卡哈尔·阿不力孜 恰乡 B403 517.97 6 3107.82
153 斯拉丁·买买提 恰乡 B404 517.97 6 3107.82
154 木女甫·尼牙孜 恰乡 B405 517.97 6 3107.82
155 汗·买买提 恰乡 B406 517.97 6 3107.82
156 卡斯木·牙森 恰乡 B407 517.97 6 3107.82
157 米努甫·库尔班 恰乡 B408 517.97 6 3107.82
158 阿依先木汗·琼阿红 恰乡 B409 517.97 6 3107.82
159 卡得尔·沙塔尔 恰乡 B410 517.97 6 3107.82
160 买买提·依明 恰乡 B411 517.97 6 3107.82
161 买买提·米吉提 恰乡 B412 517.97 6 3107.82
162 阿布都热依木·吾甫尔 恰乡 B413 517.97 6 3107.82
163 艾合买提·阿木斯力木 恰乡 B414 517.97 6 3107.82
164 阿不都热合曼·依明 恰乡 B415 517.97 6 3107.82
165 拜克力·孜那甫 恰乡 B416 517.97 6 3107.82
166 司马义·阿山 恰乡 B417 517.97 6 3107.82
167 白克热·司马义 恰乡 B418 517.97 6 3107.82
168 阿帕尔·木铁力甫 恰乡 B419 517.97 6 3107.82
169 开丽木汗·艾尼 恰乡 B420 517.97 6 3107.82
170 依明·亚生 恰乡 B421 517.97 6 3107.82
171 尼沙汗·尕依提 恰乡 B422 517.97 6 3107.82
172 阿不都力木·艾提 恰乡 B424 517.97 6 3107.82
173 阿不都拉·托合提 恰乡 B423 517.97 6 3107.82
174 热沙来提汗·买合苏提 恰乡 B425 517.97 6 3107.82
175 吐尔逊·巴拉提 恰乡 A456 517.97 6 3107.82
176 艾尼瓦尔·热依都力 恰乡 A457 517.97 6 3107.82
177 祖热汗·买尼克 恰乡 A458 517.97 6 3107.82
178 外力·热外都拉 恰乡 A459 517.97 6 3107.82
179 苏来曼·克依木 恰乡 A460 517.97 6 3107.82
180 吾尔尼沙·吐尔逊 恰乡 A461 517.97 6 3107.82
181 买力克汗·买那洪 恰乡 A462 517.97 6 3107.82
182 买买提·托乎提 恰乡 A463 517.97 6 3107.82
183 阿依夏木汗·买买提 恰乡 A464 517.97 6 3107.82
184 买买提·卡依提 恰乡 A465 517.97 6 3107.82
185 加马力·沙它尔 恰乡 A466 517.97 6 3107.82
186 吐尔迪·沙它尔 恰乡 A467 517.97 6 3107.82
187 艾尼·热西提 恰乡 A468 517.97 6 3107.82
188 朱玉青 恰乡 A469 517.97 6 3107.82
189 巴拉提·乃买提 恰乡 A470 517.97 6 3107.82
190 伊米迪汗·热介甫 恰乡 A471 517.97 6 3107.82
191 艾尼·加帕尔 恰乡 A472 517.97 6 3107.82
192 阿不里米提·卡吾孜 恰乡 A473 517.97 6 3107.82
193 买尼汗·阿不都 恰乡 A474 517.97 6 3107.82
194 阿地力·力地甫 恰乡 A475 517.97 6 3107.82
195 亚森·热合木吐拉 恰乡 B452 517.97 6 3107.82
196 哈斯叶提汗·克然木 恰乡 B453 517.97 6 3107.82
197 吉米力汗·艾赛都拉 恰乡 B454 517.97 6 3107.82
198 吐尔逊·卡斯木 恰乡 B455 517.97 6 3107.82
199 巴热提·买特热木 恰乡 B456 517.97 6 3107.82
200 思马依·巴热提 恰乡 B457 517.97 6 3107.82
201 托哈提汗·卡斯木 恰乡 B458 517.97 6 3107.82
202 再同汗·努尔 恰乡 B459 517.97 6 3107.82
203 吾甫尔·亚森 恰乡 B460 517.97 6 3107.82
204 西尔皮丁·买尼克 恰乡 B461 517.97 6 3107.82
205 阿帕尔·买买提 恰乡 B462 517.97 6 3107.82
206 阿里木·热西提 恰乡 B463 517.97 6 3107.82
207 斯拉依丁·吐尔逊 恰乡 B464 517.97 6 3107.82
208 买买提·艾旦木 恰乡 B465 517.97 6 3107.82
209 海力其汗·买尼克 恰乡 B466 517.97 6 3107.82
210 古丽汗·吉娜依提 恰乡 B467 517.97 6 3107.82
211 克然木汗·艾塞都 恰乡 B468 517.97 6 3107.82
212 吐尔地·木努甫 恰乡 B469 517.97 6 3107.82
213 热合曼·吉那依提 恰乡 B470 517.97 6 3107.82
214 黑力力·黑卫尔 恰乡 B471 517.97 6 3107.82
215 卡德尔·赛甫都力 恰乡 B472 517.97 6 3107.82
216 阿米尼汗·哈力克 恰乡 B473 517.97 6 3107.82
217 热比汗·乃吾力 恰乡 B474 517.97 6 3107.82
218 帕他木汗·阿山 恰乡 B475 517.97 6 3107.82
219 热合提·托合提 恰乡 B476 517.97 6 3107.82
220 赛提尼亚孜·斯帕尔 恰乡 B477 517.97 6 3107.82
221 阿不都热合曼·阿不都热依木 恰乡 B478 517.97 6 3107.82
222 尼牙孜·赛依都 恰乡 B479 517.97 6 3107.82
223 依玛尼汗·热介甫 恰乡 B480 517.97 6 3107.82
224 帕塔尔·艾利 恰乡 B481 517.97 6 3107.82
225 买然木古丽·胡吉 恰乡 B482 517.97 6 3107.82
226 艾尼瓦尔·热苏力 恰乡 B483 517.97 6 3107.82
227 努热汗·阿不都热合曼 恰乡 B484 517.97 6 3107.82
228 亚生·力提甫 恰乡 B485 517.97 6 3107.82
229 买热木古丽·买明 恰乡 B486 517.97 6 3107.82
230 阿巴摆克力·吐尔逊 恰乡 B487 517.97 6 3107.82
231 阿不都热依木·艾米都力 恰乡 B488 517.97 6 3107.82
232 艾合买提·马木提 恰乡 B489 517.97 6 3107.82
233 沙塔尔·赛买提 恰乡 B490 517.97 6 3107.82
234 孜外汗·热西提 恰乡 B491 517.97 6 3107.82
235 力提甫·阿不都热依木 恰乡 B492 517.97 6 3107.82
236 艾比不力·买合苏米 恰乡 B493 517.97 6 3107.82
237 买买提·热介甫 恰乡 B494 517.97 6 3107.82
238 阿卜力克木·托合提 恰乡 B495 517.97 6 3107.82
239 买买提·艾依提 恰乡 B496 517.97 6 3107.82
240 牙克甫·买买提 恰乡 B497 517.97 6 3107.82
241 吐拉汗·吐木牙孜 恰乡 B498 517.97 6 3107.82
242 热依汗·库尔班 恰乡 B499 517.97 6 3107.82
243 吾斯曼·那米吐力 恰乡 A474 517.97 6 3107.82
244 沙他尔·米吉提 恰乡 A475 517.97 6 3107.82
245 帕他木汗·依明 恰乡 A476 517.97 6 3107.82
246 扎瓦尔汗·买买提 恰乡 A477 517.97 6 3107.82
247 阿依夏木汗·赛提尼牙孜 恰乡 A478 517.97 6 3107.82
248 阿布力孜·力提甫 恰乡 A479 517.97 6 3107.82
249 玛丽亚木汗·吐尔地 恰乡 A480 517.97 6 3107.82
250 古丽介乃提·阿不力提甫 恰乡 A481 517.97 6 3107.82
251 阿力木·热介甫 恰乡 A482 517.97 6 3107.82
252 肉孜·木吉甫 恰乡 A483 517.97 6 3107.82
253 克热木·依热依木 恰乡 A484 517.97 6 3107.82
254 热合木吐力·孜克肉力 恰乡 A485 517.97 6 3107.82
255 夏扎地汗·孜克肉力 恰乡 A486 517.97 6 3107.82
256 阿不都肉苏里·热加甫 恰乡 A487 517.97 6 3107.82
257 买买提·艾海提 恰乡 A488 517.97 6 3107.82
258 阿帕尔·米努甫 恰乡 A489 517.97 6 3107.82
259 白克力·木沙 恰乡 A490 517.97 6 3107.82
260 牙生·司马义 恰乡 A491 517.97 6 3107.82
261 阿不力米提·买买提 恰乡 A492 517.97 6 3107.82
262 亚克甫·热西提 恰乡 A493 517.97 6 3107.82
263 阿依仙木汗·哈力克 恰乡 A494 517.97 6 3107.82
264 力提甫·努瑞丁 恰乡 A495 517.97 6 3107.82
265 哈力克·伊明 恰乡 A496 517.97 6 3107.82
266 帕力哈提·买买提 恰乡 A497 517.97 6 3107.82
267 帕塔木汗·艾合买提 恰乡 A498 517.97 6 3107.82
268 夏热帕提·夏木西 艾丁湖 A201 1131.6 6 6789.6
269 吐尔逊·尼亚孜 艾丁湖 A202 1131.6 6 6789.6
270 木合太尔·买买提 艾丁湖 A203 1131.6 6 6789.6
271 帕提古丽·托呼提 艾丁湖 A204 1131.6 6 6789.6
272 艾克帕尔·热克甫 艾丁湖 A205 1131.6 6 6789.6
273 亚生·阿不都斯木 艾丁湖 A206 1131.6 6 6789.6
274 艾合买提·玛木提 艾丁湖 A207 1131.6 6 6789.6
275 阿不来提·马合木提 艾丁湖 A208 1131.6 6 6789.6
276 阿力木·买明 艾丁湖 A209 340 6 2040
277 阿斯木·托合提 艾丁湖 A210 340 6 2040
278 热一汗古丽·依明 艾丁湖 A211 340 6 2040
279 古力孜汗·尤奴斯 艾丁湖 A212 340 6 2040
280 阿布都热扎克·格依提 艾丁湖 A213 340 6 2040
281 加乃提汗·亚生 艾丁湖 A214 340 6 2040
282 热孜瓦·卡地尔 艾丁湖 A215 340 6 2040
283 艾尼瓦尔·阿不力孜 艾丁湖 A216 340 6 2040
284 肉克娅·阿不都依明 艾丁湖 A217 340 6 2040
285 沙塔尔·艾买提 艾丁湖 A218 340 6 2040
286 司马义·依然衣木 艾丁湖 A219 340 6 2040
287 牙生·帕坦 艾丁湖 A220 340 6 2040
288 库尔班·热合米吐力 艾丁湖 A221 340 6 2040
289 阿布都热合曼·努拉 艾丁湖 A222 340 6 2040
290 买买提·哈力克 艾丁湖 A223 340 6 2040
291 依合丽木汗·木提拉 艾丁湖 A224 340 6 2040
292 依孜汗·木吉甫 艾丁湖 A225 340 6 2040
293 孜亚汗·努尔 艾丁湖 A226 340 6 2040
294 吐尔逊·胡吉 艾丁湖 A227 340 6 2040
295 买莎汗·艾力 艾丁湖 A228 340 6 2040
296 西热汗·乃依木 艾丁湖 A229 340 6 2040
297 阿依仙古丽·吐尔逊 艾丁湖 A230 340 6 2040
298 马合木吐·肉孜 艾丁湖 A231 340 6 2040
299 帕旦木汗·阿要甫 艾丁湖 A232 340 6 2040
300 艾米热汗·尤努斯 艾丁湖 A233 340 6 2040
301 努斯热提·司马义 艾丁湖 A234 340 6 2040
302 肉先·吐尔逊 艾丁湖 A235 340 6 2040
303 坚乃提·麦麦提图尔荪 艾丁湖 A236 340 6 2040
304 吾尔地尼亚孜·肉孜 艾丁湖 A237 340 6 2040
305 阿布来克·克然木 艾丁湖 A238 340 6 2040
306 艾力尼牙孜·阿斯木 艾丁湖 A239 340 6 2040
307 艾克白尔·斯批都力 艾丁湖 A240 340 6 2040
308 艾尼娃尔·伊力木 艾丁湖 A241 1131.6 6 6789.6
309 布买尔彦木·先木西 艾丁湖 A242 1131.6 6 6789.6
310 阿达来提·艾克帕尔 艾丁湖 A243 340 6 2040
311 再外尔汗·吾尤甫 艾丁湖 A244 340 6 2040
312 买尼萨汗·沙地克 艾丁湖 A245 340 6 2040
313 司马义·热合木吐力 艾丁湖 A246 340 6 2040
314 古丽尼沙汗·尼亚孜 艾丁湖 A247 340 6 2040
315 艾合买提·买买提 艾丁湖 A248 340 6 2040
316 尼亚孜·吾尤甫 艾丁湖 A249 340 6 2040
317 赛提·买尼克 艾丁湖 A250 340 6 2040
318 帕塔尔·木甫吐拉 艾丁湖 A251 340 6 2040
319 吾斯曼·扎依尔 艾丁湖 A252 340 6 2040
320 肉孜·阿木提 艾丁湖 A253 340 6 2040
321 玛依拉·海力力 艾丁湖 A254 340 6 2040
322 阿衣提·克衣木 艾丁湖 A255 340 6 2040
323 再乃甫汗·阿不都尼亚孜 艾丁湖 A256 340 6 2040
324 卡孜木·买买提 艾丁湖 A257 340 6 2040
325 吾斯曼·吐尔逊 艾丁湖 A258 340 6 2040
326 夏木西提·胡加甫都力 艾丁湖 A259 340 6 2040
327 亚生·艾比布力 艾丁湖 A260 340 6 2040
328 买买提伊明·尕斯力 艾丁湖 A261 340 6 2040
329 吾门尔·尼亚孜 艾丁湖 A262 340 6 2040
330 吾门尔·哈力克 艾丁湖 A263 340 6 2040
331 马尔江古丽·达古提 艾丁湖 A264 340 6 2040
332 热孜古丽·木提力甫 艾丁湖 A265 340 6 2040
333 阿力甫·加帕尔 艾丁湖 A266 340 6 2040
334 吉米丽汗·托合提 艾丁湖 A267 340 6 2040
335 艾克帕尔·艾乃吐力 艾丁湖 A268 1131.6 6 6789.6
336 吾买尔·艾赛都力 艾丁湖 A269 1131.6 6 6789.6
337 阿布力提甫·艾力木 艾丁湖 A270 1131.6 6 6789.6
338 马业已 艾丁湖 A271 1131.6 6 6789.6
339 库尔班·吐木尼亚孜 艾丁湖 A272 1131.6 6 6789.6
340 热依汗古丽·卡吾力 艾丁湖 A273 340 6 2040
341 艾合买提·尕依提 艾丁湖 A274 340 6 2040
342 尼亚孜·阿木斯力木 艾丁湖 A275 340 6 2040
343 艾木拉汗·尼亚孜 艾丁湖 A276 340 6 2040
344 吾木丽卡汗·买苏尔 艾丁湖 A277 340 6 2040
345 卡玛汗·阿不力木 艾丁湖 A278 340 6 2040
346 尼娅斯汗·胡吉艾合买提 艾丁湖 A279 340 6 2040
347 沙拉木·巴热 艾丁湖 A280 340 6 2040
348 尼孜热汗·那亚木 艾丁湖 A281 340 6 2040
349 曼尼沙汗·热西提 艾丁湖 A282 340 6 2040
350 阿梅尼·买买提 艾丁湖 A283 340 6 2040
351 艾尼瓦尔·吾甫尔 艾丁湖 A284 340 6 2040
352 买明·依明 艾丁湖 A285 340 6 2040
353 胡吉合买提·吾买尔 艾丁湖 A286 340 6 2040
354 肉孜·亚森 艾丁湖 A287 340 6 2040
355 外力·热西提 艾丁湖 A288 340 6 2040
356 帕尔哈提·肉孜 艾丁湖 A289 340 6 2040
357 尼亚孜汗·吐尔逊 艾丁湖 A290 340 6 2040
358 尼亚孜汗·艾依塔木 艾丁湖 A291 340 6 2040
359 吾守尔·尕依提 艾丁湖 A292 340 6 2040
360 吐尔迪·肉孜 艾丁湖 A293 340 6 2040
361 依布拉音·依斯拉木 艾丁湖 A294 340 6 2040
362 阿依夏木汗·艾买提 艾丁湖 A295 340 6 2040
363 吾买尔·沙它尔 艾丁湖 A296 340 6 2040
364 西任古丽·艾比布 艾丁湖 A297 340 6 2040
365 阿依古丽·艾力尼牙孜 艾丁湖 A298 340 6 2040
366 艾合买提·肉孜 艾丁湖 A299 1131.6 6 6789.6
367 阿不都热合曼·亚森 艾丁湖 B201 1131.6 6 6789.6
368 艾力哈木·马木提 艾丁湖 B202 1131.6 6 6789.6
369 艾力·热扎克 艾丁湖 B203 1131.6 6 6789.6
370 胡吉阿不都力·胡吉艾合买提 艾丁湖 B204 1131.6 6 6789.6
371 肉索努·麦提尼牙孜 艾丁湖 B205 1131.6 6 6789.6
372 热比娅汗·艾力 艾丁湖 B206 1131.6 6 6789.6
373 阿亚提·赛都力 艾丁湖 B207 1131.6 6 6789.6
374 买买提·帕塔儿 艾丁湖 B208 1131.6 6 6789.6
375 吐尔逊·克然木 艾丁湖 B209 1131.6 6 6789.6
376 阿不都古力·扎依尔 艾丁湖 B210 340 6 2040
377 买买提·艾依提 艾丁湖 B211 340 6 2040
378 马合木提·阿部来克 艾丁湖 B212 340 6 2040
379 古海尔妮萨·热合曼 艾丁湖 B213 340 6 2040
380 木克依提·艾合买提 艾丁湖 B214 340 6 2040
381 合吾尔·艾比布拉 艾丁湖 B215 340 6 2040
382 卡孜木·卡米力 艾丁湖 B216 340 6 2040
383 亚森·艾达依 艾丁湖 B217 340 6 2040
384 肉苏力·塔依儿 艾丁湖 B218 340 6 2040
385 沙塔尔·巴卡尔 艾丁湖 B219 340 6 2040
386 苏皮亚·吾须尔 艾丁湖 B220 340 6 2040
387 阿依古丽·木它力甫 艾丁湖 B221 340 6 2040
388 阿不力米提·牙克甫 艾丁湖 B222 340 6 2040
389 热比汗·阿不地力木 艾丁湖 B223 340 6 2040
390 买尼汗·热扎克 艾丁湖 B224 340 6 2040
391 吐尔逊汗·那以甫 艾丁湖 B225 340 6 2040
392 热孜万古丽·巴吾东 艾丁湖 B226 340 6 2040
393 加米力汗·肉苏里 艾丁湖 B227 340 6 2040
394 买合木提·依斯热依丁 艾丁湖 B228 340 6 2040
395 艾米都拉·阿不力米提 艾丁湖 B229 340 6 2040
396 努斯然提古丽·热维都力 艾丁湖 B230 340 6 2040
397 卡德尔·吾给都力 艾丁湖 B231 340 6 2040
398 依明尼亚孜·乌力马依提 艾丁湖 B232 340 6 2040
399 依拉音·艾米都 艾丁湖 B233 340 6 2040
400 外力·吐尔逊 艾丁湖 B234 340 6 2040
401 尕依提·阿依提 艾丁湖 B235 340 6 2040
402 铁木儿·西热甫 艾丁湖 B236 340 6 2040
403 阿部来提·艾外都力 艾丁湖 B237 340 6 2040
404 阿帕儿·孜那吾东 艾丁湖 B238 340 6 2040
405 阿孜古丽·依明 艾丁湖 B239 340 6 2040
406 艾尼·沙依都拉 艾丁湖 B240 340 6 2040
407 阿力木·依拉义木 艾丁湖 B241 340 6 2040
408 吾斯曼·艾比部力 艾丁湖 B242 340 6 2040
409 阿不力克木·加帕尔 艾丁湖 B243 340 6 2040
410 艾克拜儿·玉山 艾丁湖 B244 340 6 2040
411 付连义 艾丁湖 B245 340 6 2040
412 卡德·阿都拉 艾丁湖 B246 340 6 2040
413 阿部的热西提·吐尔逊 艾丁湖 B247 340 6 2040
414 玛丽亚木·吾买儿 艾丁湖 B248 340 6 2040
415 热比汗·艾孜次 艾丁湖 B249 340 6 2040
416 阿不力孜·依米提 艾丁湖 B250 1131.6 6 6789.6
417 买尼克·艾力牙斯 艾丁湖 B251 1131.6 6 6789.6
418 赵勇福 艾丁湖 B252 340 6 2040
419 赛提艾合买提·那依甫 艾丁湖 B253 340 6 2040
420 伊扎提汗·哈吾尔 艾丁湖 B254 340 6 2040
421 孜亚汗·木太力甫 艾丁湖 B255 340 6 2040
